パワー練リザルト 2016/07/06

* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤6	吉野  	1:38.612	100.00%
赤10	tomi  	1:38.740	100.13%
赤2	シン  	1:41.003	102.42%
赤11	パンダ 	1:41.337	102.76%
赤7	8686  	1:41.619	103.05%
赤1	つじー 	1:41.642	103.07%
赤12	ぴたはは	1:42.006	103.44%
赤3	てとやん	1:42.097	103.53%
青8	ケンタ 	1:42.580	104.02%
赤9	ラムカーナ	1:42.590	104.03%
赤5	PANO  	1:43.086	104.54%
----------------------------------------
青6	ゆうたろう	1:46.237	107.73%
青7	べっち 	1:46.266	107.76%
赤8	社長  	1:46.349	107.85%
青3	ミミズ 	1:46.381	107.88%
青9	てらちゃん	1:46.735	108.24%
緑10	すぎぞー	1:47.309	108.82%
青10	絵馬  	1:47.367	108.88%
青4	カシポン	1:47.521	109.03%
黄12	きみへー	1:47.564	109.08%
緑6	サトカナ	1:47.937	109.46%
青11	棟梁  	1:48.050	109.57%
----------------------------------------
緑2	すえぞう	1:49.886	111.43%
青5	なかいっち	1:49.934	111.48%
緑3	87   	1:49.937	111.48%
緑4	ゆきんこ	1:50.797	112.36%
青1	けろぞう	1:50.813	112.37%
青12	中川  	1:51.268	112.83%
青2	まんぞくさん	1:51.577	113.15%
緑12	shimox  	1:51.760	113.33%
緑11	いけ  	1:51.816	113.39%
----------------------------------------
緑1	フジナミ	1:54.570	116.18%
緑7	satsuki 	1:54.593	116.21%
緑5	大将  	1:54.845	116.46%
黄10	まつお氏	1:55.073	116.69%
黄9	ゆっち  	1:56.040	117.67%
黄4	YUKA  	1:59.248	120.93%
黄11	太郎  	1:59.497	121.18%
緑9	かおりんご	2:02.313	124.03%
黄8	きみ  	2:02.415	124.14%
黄1	ないとう	2:05.374	127.14%
黄2	のだ  	2:05.719	127.49%
黄3	まゆみ 	2:08.716	130.53%
黄7	土田  	2:10.153	131.98%
黄5	ふかねぎ	2:14.774	136.67%

コース図
20160706コース図