パワー練リザルト 2016/10/05

* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤6	ひろせ   	1:27.868	100.00%
赤1	吉野    	1:28.317	100.51%
黄10	tomi   	1:28.364	100.56%
赤9	いっちー	1:28.806	101.07%
赤7	くま   	1:29.387	101.73%
赤4	シン   	1:29.920	102.34%
緑11	ケンタ   	1:30.380	102.86%
赤3	てとやん	1:30.554	103.06%
赤2	つじー   	1:30.609	103.12%
青12	てっち   	1:30.846	103.39%
赤11	ぴたはは	1:30.965	103.52%
赤5	pano   	1:31.519	104.16%
-----------------------------------------------
赤10	社長    	1:33.348	106.24%
青3	えまにゃん	1:33.698	106.63%
-----------------------------------------------
青10	べっち   	1:34.116	107.11%
青1	すぎぞー	1:34.715	107.79%
緑10	カシポン	1:34.938	108.05%
黄3	きみへー	1:35.092	108.22%
青9	ゆーたろー	1:35.352	108.52%
青8	よしD    	1:35.460	108.64%
緑9	まみちゅ	1:35.568	108.76%
赤12	8686   	1:35.696	108.91%
青6	棟梁    	1:35.818	109.05%
緑4	サトカナ	1:36.271	109.56%
-----------------------------------------------
緑1	すえぞー	1:36.864	110.24%
青2	けろぞう	1:37.306	110.74%
青7	87   	1:37.435	110.89%
緑7	ゆきんこ	1:38.105	111.65%
緑8	フジナミ	1:38.685	112.31%
青4	なかいっち	1:39.213	112.91%
青5	テラチャン	1:39.597	113.35%
-----------------------------------------------
黄7	ゆっち   	1:41.111	115.07%
緑5	おばけ   	1:41.336	115.33%
黄6	kato兄   	1:43.341	117.61%
緑2	satsuki  	1:43.450	117.73%
緑3	じんちゃん	1:44.420	118.84%
緑6	YUKA   	1:45.668	120.26%
黄8	ai   	1:46.171	120.83%
黄5	トシ    	1:48.969	124.01%
黄4	まつを氏	1:51.057	126.39%
黄1	naka   	1:51.325	126.70%
黄2	イチカワ	1:56.411	132.48%
黄9	タケイ   	2:04.171	141.32%

コース図
%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9b%b3-20161005