パワーカップ & パワー練 in 筑波! リザルト ( 2020/9/30 )
2020 Power Cup in Tsukuba の 総合優勝は Ray さんでした!おめでとうございます!!
コース

大会リザルト

練習会リザルト
練習会TOPタイムも Ray さんでした!
| ゼッケン | 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| 赤13 | Ray | YZ250 | 1:33.005 | 100.00% |
| 赤2 | ヒロセ | NSR | 1:33.665 | 100.71% |
| 赤4 | いっちー | WR450 | 1:35.563 | 102.75% |
| 赤3 | ミサイル | NSR | 1:36.326 | 103.57% |
| 赤6 | くま | WR450 | 1:37.197 | 104.51% |
| 赤8 | ピタ | R1000 | 1:37.277 | 104.59% |
| 赤5 | ハルピン | R1000 | 1:37.535 | 104.87% |
| 赤15 | ケンタ Z400 | Z400 | 1:38.108 | 105.49% |
| 赤11 | エロ | CRF150 | 1:38.176 | 105.56% |
| 赤12 | チュータ | ZX-10R | 1:38.826 | 106.26% |
| 青3 | すえぞう | TZRっぽい | 1:39.381 | 106.86% |
| 赤7 | たびー | トリプル | 1:39.687 | 107.18% |
| 緑10 | 社長 | R750 | 1:39.994 | 107.51% |
| 青5 | ぺっぺ | VTR | 1:40.120 | 107.65% |
| 青6 | ばどみゅーみん | R750 | 1:40.325 | 107.87% |
| 青1 | はむぞう | NSR | 1:40.807 | 108.39% |
| 緑5 | まえきん | VTR | 1:40.816 | 108.40% |
| 青7 | とも | VTR | 1:41.049 | 108.65% |
| 青2 | きむにい | WR450 | 1:41.122 | 108.73% |
| 緑4 | いなみ | DR-Z | 1:41.346 | 108.97% |
| 緑8 | ミズノ | VTR | 1:41.799 | 109.46% |
| 青4 | ゆきんこ | VTR | 1:41.817 | 109.47% |
| 緑2 | アオ | VTR | 1:42.788 | 110.52% |
| 青11 | かすやん | Z400 | 1:43.323 | 111.09% |
| 青8 | まみちゅ | KSR | 1:43.913 | 111.73% |
| 緑9 | テラ | KTM85 | 1:44.982 | 112.88% |
| 緑6 | ともやん | SV650 | 1:45.704 | 113.65% |
| 黄5 | てつ | CB250R | 1:45.917 | 113.88% |
| 緑7 | Ai | GROM | 1:47.152 | 115.21% |
| 黄1 | あらちゃん | R750 | 1:47.732 | 115.83% |
| 黄9 | カワウソ | VTR | 1:49.274 | 117.49% |
| 緑1 | ゆっち | Ninja400 | 1:49.835 | 118.10% |
| 黄4 | ともとも | CB400SB | 1:51.497 | 119.88% |
| 黄7 | タケイ | VTR | 1:53.263 | 121.78% |
| 黄2 | かにぃ | VTR | 1:53.441 | 121.97% |
| 黄6 | バリー | VTR | 1:53.584 | 122.13% |
| 黄8 | たにけん | MT-25 | 1:54.337 | 122.94% |
| 黄3 | アサヤン | Z750R | 2:00.783 | 129.87% |
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください(中の人)





