パワー練リザルト 2019/12/11

パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。

ゼッケン 名前 タイム タイム比
赤2 ヒロセ 1:33.648 100.00%
赤1 辻家 1:34.956 101.40%
赤5 エロ 1:36.815 103.38%
赤3 パンダ 1:37.619 104.24%
緑9 ケンダ 1:38.067 104.72%
赤4 シン 1:38.616 105.30%
青9 社長 1:39.362 106.10%
赤6 フジナミ 1:39.875 106.65%
赤10 ぺっぺ 1:40.227 107.03%
青2 やすぴ~ 1:40.828 107.67%
青6 いなみ 1:41.382 108.26%
赤9 すえぞう 1:41.440 108.32%
赤7 87 1:41.698 108.60%
赤8 ゆきんこ 1:41.812 108.72%
青3 はみぞう 1:42.578 109.54%
青1 ぜぺ 1:43.530 110.55%
青7 ツバサ 1:44.414 111.50%
青5 しなの 1:44.819 111.93%
緑10 寺田 1:45.769 112.94%
青10 ヤス 1:46.918 114.17%
青4 水野 1:46.999 114.26%
緑3 もりうち 1:47.763 115.07%
緑8 じんちゃん 1:47.796 115.11%
青8 ゆっち 1:48.825 116.21%
緑7 バリー 1:49.230 116.64%
緑6 naka 1:50.020 117.48%
緑4 坂入 1:51.482 119.04%
緑2 さだすけ 1:58.917 126.98%
緑1 よっし~ 2:04.109 132.53%
緑5 kaky 2:06.496 135.08%

 

コース図