コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| ハルピン | GSX-R1000 | 1:30.459 | 100.00% |
| トミ~ | NSR250R | 1:30.585 | 100.14% |
| えろニャン | CRF250R mini | 1:30.920 | 100.51% |
| 西川 | CRF150R | 1:32.709 | 102.49% |
| ちゅーた | ZX10R | 1:33.090 | 102.91% |
| かすやん | Z400 | 1:33.091 | 102.91% |
| ランバード | CRF250R | 1:33.383 | 103.23% |
| たけし | YZ250 | 1:33.566 | 103.43% |
| あっき~ | GSX-R1000 | 1:33.838 | 103.74% |
| イワーノフ | WR450F | 1:34.264 | 104.21% |
| フジナミ | GSX-R1000 | 1:34.752 | 104.75% |
| roro | Z400 | 1:34.796 | 104.79% |
| ケンタ | GROM | 1:35.080 | 105.11% |
| 福えもん | KX112 | 1:35.276 | 105.33% |
| ショウタ | GSX-R750 | 1:35.360 | 105.42% |
| ヒロカズ | GROM | 1:37.096 | 107.34% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:37.441 | 107.72% |
| かわうそ | VTR | 1:37.558 | 107.85% |
| ジロー | VTR | 1:38.095 | 108.44% |
| ピカリン | Z250SL | 1:38.259 | 108.62% |
| ともき | Ninja400 | 1:38.527 | 108.92% |
| ヒデ | Z400 | 1:39.178 | 109.64% |
| イチロ~ | Z400 | 1:39.426 | 109.91% |
| 社長 | GSX-R750 | 1:39.510 | 110.01% |
| ザクラ | GSX-S1000 | 1:39.741 | 110.26% |
| アオ | NSR250R | 1:39.915 | 110.45% |
| そねっ | GSX-R1000 | 1:40.393 | 110.98% |
| ナガケン | YZ250FX | 1:41.279 | 111.96% |
| katsu | MT09 | 1:41.557 | 112.27% |
| カカポ | Dトラッカー | 1:41.557 | 112.27% |
| スギ | Z900RS | 1:42.409 | 113.21% |
| ポテチン | GSX-R750 | 1:42.747 | 113.58% |
| マロン | DR-Z400SM | 1:42.970 | 113.83% |
| オカピー | VTR | 1:46.503 | 117.74% |
| マクオ | GSX-S1000 | 1:47.151 | 118.45% |
| しょうちゃん | VTR | 1:48.489 | 119.93% |
| 安藤 | VTR | 1:48.990 | 120.49% |
| SRX | GROM | 1:57.566 | 129.97% |
| ローズ | GSX-R | 2:07.625 | 141.09% |
PAGE TOP