無9 池田 1:32.866 100.00%
無3 吉野 1:32.904 100.04%
赤6 ケンタ 1:35.239 102.56%
赤2 pano 1:35.308 102.63%
無6 シン 1:35.497 102.83%
赤9 てとやん 1:35.520 102.86%
無4 つじーえ 1:35.542 102.88%
無1 tomi 1:36.065 103.44%
無7 8686 1:36.113 103.50%
赤3 オガントム 1:37.067 104.52%
無2 旅人 1:37.890 105.41%
無5 社長 1:37.985 105.51%
赤5 いっちー 1:38.279 105.83%
赤8 べっち 1:38.672 106.25%
青1 ぺっぺ 1:39.126 106.74%
赤7 イエティー 1:39.522 107.17%
青9 なかいっち 1:39.907 107.58%
赤10 オレしゅうさく 1:40.556 108.28%
青5 棟梁 1:40.608 108.34%
赤1 ゆうたろう 1:41.073 108.84%
青4 絵馬 1:41.115 108.88%
黄1 草食系 1:41.194 108.97%
青2 カシポン 1:41.232 109.01%
緑1 norzzy 1:41.366 109.15%
青3 けろぞう 1:42.016 109.85%
緑6 転がしぽん太 1:42.294 110.15%
青10 ゆきんこ 1:42.361 110.22%
青7 まき 1:43.675 111.64%
緑2 87 1:43.845 111.82%
緑3 すぎぞう 1:44.336 112.35%
緑9 すえぞう 1:44.780 112.83%
青6 まみちゅ 1:45.282 113.37%
緑8 フジナミ 1:45.302 113.39%
緑5 しほう 1:47.504 115.76%
黄3 satsuki 1:51.163 119.70%
無8 ラムカーナ 1:52.096 120.71%
緑7 大将 1:52.489 121.13%
黄2 まつお氏 1:53.332 122.04%
黄5 ゆっち 1:58.588 127.70%
黄4 ai 1:59.303 128.47%
黄6 フジワラ 2:04.216 133.76%
黄7 しず 2:15.709 146.13%
コース図