コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | タイム | タイム比 |
| ハルピン | 1:10.394 | 100.00% |
| ろせひ | 1:10.626 | 100.33% |
| ケンタ | 1:11.395 | 101.42% |
| roro | 1:14.549 | 105.90% |
| フジナミ | 1:14.673 | 106.08% |
| アジキ | 1:15.531 | 107.30% |
| かもきち | 1:15.557 | 107.33% |
| カカパ | 1:15.722 | 107.57% |
| まみちゅー | 1:15.769 | 107.64% |
| ゆうたろう | 1:15.854 | 107.76% |
| 87 | 1:16.228 | 108.29% |
| pano(GROM) | 1:16.733 | 109.01% |
| ハシ | 1:17.225 | 109.70% |
| カワウソ | 1:17.650 | 110.31% |
| タラヲ | 1:17.767 | 110.47% |
| ハコさん | 1:17.774 | 110.48% |
| JUN | 1:17.929 | 110.70% |
| マサトキ | 1:18.450 | 111.44% |
| ポテチン | 1:18.596 | 111.65% |
| 社長 | 1:18.717 | 111.82% |
| マクオ | 1:19.054 | 112.30% |
| スギ | 1:19.431 | 112.84% |
| ジャック | 1:19.469 | 112.89% |
| たてじま | 1:20.190 | 113.92% |
| S君 | 1:22.808 | 117.64% |
| ひこ | 1:24.287 | 119.74% |
| pano (NINJA) | 1:25.735 | 121.79% |
| ママ | 1:26.196 | 122.45% |
| 土田 | 1:29.440 | 127.06% |
| SRX | 1:29.590 | 127.27% |
| ふみも | 1:32.583 | 131.52% |
| おかだんご | 1:34.982 | 134.93% |
| レモン | 1:39.376 | 141.17% |
| ローズ | 9:99.999 | 909.17% |
PAGE TOP