パワー練リザルト 2016/07/27

* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤6	吉野  	1:26.971	100.00%
青3	tomi  	1:27.566	100.68%
赤9	広瀬  	1:28.036	101.22%
赤1	つじー  	1:28.737	102.03%
赤2	シン  	1:28.779	102.08%
赤3	てとやん	1:29.582	103.00%
赤5	PANO  	1:29.883	103.35%
赤4	けんた 	1:29.933	103.41%
赤7	いっちー	1:30.040	103.53%
-----------------------------------------------
赤10	ゆうたろう	1:32.412	106.26%
青7	べっち 	1:32.600	106.47%
赤8	社長  	1:33.142	107.10%
青8	すぎぞー	1:34.017	108.10%
青4	棟梁  	1:34.024	108.11%
青10	エロにゃん  	1:34.293	108.42%
緑10	87   	1:34.682	108.87%
青1	けろぞう	1:35.295	109.57%
-----------------------------------------------
青5	なかいっち	1:36.335	110.77%
青2	ゆきんこ	1:37.221	111.79%
青6	まみちゅ	1:37.729	112.37%
緑2	ゆっち  	1:39.371	114.26%
緑6	おばけ 	1:39.647	114.57%
-----------------------------------------------
緑1	YUKA  	1:40.715	115.80%
緑7	satsuki 	1:41.529	116.74%
緑8	キャパ蔵	1:41.734	116.97%
黄3	ジャン 	1:42.022	117.31%
緑4	牛   	1:42.299	117.62%
緑3	ai   	1:43.700	119.24%
黄4	みつ  	1:45.181	120.94%
黄9	のだ  	1:45.981	121.86%
黄2	まほ  	1:47.452	123.55%
黄6	とし  	1:48.124	124.32%
黄8	子牛  	1:50.526	127.08%
黄5	ふかネギ	1:52.471	129.32%
黄7	土田  	1:55.346	132.63%
黄1	夏枝  	2:01.636	139.86%

コース図
20160727コース図