パワー練リザルト 2016/09/14

* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤6	吉野    	1:22.205	100.00%
赤7	いっちー  	1:23.057	101.04%
赤2	8686   	1:23.511	101.59%
赤4	つじー   	1:23.792	101.93%
赤10	てとやん	1:24.187	102.41%
赤1	シン    	1:24.481	102.77%
赤3	pano   	1:25.126	103.55%
緑9	ケンタ   	1:25.935	104.54%
赤9	べっち   	1:27.051	105.90%
青6	すぎぞう  	1:27.132	105.99%
赤8	社長    	1:27.420	106.34%
赤5	ゆうたろう 	1:27.822	106.83%
青9	エロにゃん 	1:28.168	107.25%
緑4	サトカナ  	1:28.374	107.50%
青10	チャラポン	1:28.544	107.71%
緑2	まみちゅ  	1:29.156	108.46%
青2	てらちゃん  	1:29.410	108.76%
青8	87     	1:29.901	109.36%
青7	すえぞう  	1:30.349	109.91%
青3	けろ蔵   	1:30.382	109.95%
青1	まんぞくさん	1:30.537	110.14%
緑7	フジナミ  	1:32.741	112.82%
青5	なかいっち 	1:33.222	113.40%
黄5	キャバ蔵  	1:34.387	114.82%
緑3	ゆっち   	1:34.408	114.84%
緑6	satsuki 	1:35.166	115.77%
緑8	ai     	1:35.724	116.45%
青4	ゆきんこ  	1:36.190	117.01%
緑5	YUKA   	1:37.394	118.48%
緑1	ともとも   	1:37.628	118.76%
黄1	みつ    	1:37.945	119.15%
黄7	ポチ    	1:38.105	119.34%
黄3	近藤    	1:39.217	120.69%
黄6	ノダ     	1:40.898	122.74%
黄8	蔵     	1:41.319	123.25%
黄9	naka   	1:42.098	124.20%
黄4	トシ    	1:45.061	127.80%

コース図
20160914