パワー練リザルト 2017/10/04
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
お名前 | タイム | トップタイム比(%) |
とみー | 01:56.9 | 100 |
いっちー | 01:57.5 | 100.47 |
つじー | 01:58.7 | 101.55 |
ケンタ | 01:58.9 | 101.66 |
よっしー | 01:59.4 | 102.12 |
ぴた | 02:00.3 | 102.93 |
くま | 02:00.9 | 103.45 |
シン | 02:01.1 | 103.57 |
アラキン | 02:04.5 | 106.51 |
エロ | 02:04.7 | 106.68 |
きみへー | 02:05.0 | 106.91 |
べっち | 02:06.0 | 107.81 |
社長 | 02:06.9 | 108.56 |
すえぞう | 02:07.2 | 108.76 |
じゃん | 02:07.7 | 109.2 |
じゃぽにか | 02:07.7 | 109.25 |
ふじなみ | 02:08.1 | 109.6 |
ゆきんこ | 02:08.9 | 110.24 |
おすぎ | 02:09.0 | 110.32 |
棟梁 | 02:09.0 | 110.32 |
あまねこ | 02:09.1 | 110.43 |
けろぞう | 02:09.7 | 110.95 |
87 | 02:10.1 | 111.3 |
まみちゅ | 02:10.7 | 111.77 |
きむにぃ | 02:12.1 | 112.98 |
ぺい | 02:12.8 | 113.6 |
ポチ | 02:13.7 | 114.34 |
ともきっき | 02:14.8 | 115.25 |
ゆっち | 02:15.0 | 115.48 |
まつお | 02:16.6 | 116.81 |
モズク | 02:16.9 | 117.11 |
べるぞう | 02:18.6 | 118.53 |
いなみ | 02:20.0 | 119.74 |
YUKA | 02:20.1 | 119.82 |
タケイ | 02:23.1 | 122.39 |
てらちゃん | 02:29.4 | 127.76 |
あお | 02:34.9 | 132.46 |
コース図