パワー練リザルト 2018/04/11
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
リザルト
| 名前 | タイム | タイム比 |
| つじー | 1:29.166 | 100.00% |
| ケンタ | 1:30.402 | 101.39% |
| シン | 1:31.627 | 102.76% |
| エロ | 1:33.166 | 104.49% |
| ゆうたろう | 1:34.271 | 105.73% |
| まみちゅ | 1:34.373 | 105.84% |
| みみず | 1:34.514 | 106.00% |
| 社長 | 1:34.753 | 106.27% |
| フジナミ | 1:34.803 | 106.32% |
| すえぞう | 1:35.039 | 106.59% |
| ちっと | 1:35.376 | 106.96% |
| 87 | 1:36.000 | 107.66% |
| 棟梁 | 1:36.003 | 107.67% |
| 草食系 | 1:36.249 | 107.94% |
| ゆきんこ | 1:38.487 | 110.45% |
| あまねこ | 1:38.501 | 110.47% |
| けろぞう | 1:38.707 | 110.70% |
| かおりんご | 1:39.134 | 111.18% |
| ペイ | 1:39.500 | 111.59% |
| はむぞう | 1:40.072 | 112.23% |
| T将 | 1:40.434 | 112.64% |
| べるぞう | 1:41.404 | 113.72% |
| YUKA | 1:42.768 | 115.25% |
| 寺田 | 1:43.307 | 115.86% |
| おばけ | 1:43.322 | 115.88% |
| 京見 | 1:43.679 | 116.28% |
| 深ネギ | 1:43.981 | 116.62% |
| もす | 1:44.484 | 117.18% |
| ナイトウ | 1:44.578 | 117.28% |
| ヤス | 1:44.646 | 117.36% |
| タケイ | 1:45.981 | 118.86% |
| あお | 1:46.587 | 119.54% |
| naka | 1:48.253 | 121.41% |
| ヨッシー | 1:48.511 | 121.70% |
| ゆっち | 1:50.526 | 123.96% |
| 土田 | 1:58.832 | 133.27% |

