パワー練リザルト 2018/10/03
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
| 名前 | タイム | タイム比 |
| トミー (Tominaga) | 1:39.345 | 100.00% |
| いっちー (Ichimura) | 1:39.389 | 100.04% |
| ヨッシー (Yoshino) | 1:39.499 | 100.16% |
| つじいえ (Haruhiko) | 1:39.571 | 100.23% |
| くまー | 1:41.148 | 101.81% |
| ケンタ | 1:41.460 | 102.13% |
| ray | 1:42.153 | 102.83% |
| シン | 1:42.649 | 103.33% |
| 旅人 (Hunter) | 1:42.863 | 103.54% |
| エロ | 1:44.590 | 105.28% |
| 社長 | 1:44.614 | 105.30% |
| チュータ | 1:45.219 | 105.91% |
| ぴた | 1:45.608 | 106.30% |
| きみへー *Lady | 1:45.972 | 106.67% |
| ゆうたろう | 1:46.062 | 106.76% |
| すえぞう | 1:46.137 | 106.84% |
| 87 (Hanako) *Lady | 1:47.218 | 107.92% |
| やま | 1:47.224 | 107.93% |
| フジナミ | 1:47.498 | 108.21% |
| はむぞう | 1:47.729 | 108.44% |
| ちっと | 1:47.816 | 108.53% |
| まみちゅ *Lady | 1:47.941 | 108.65% |
| いけ | 1:48.686 | 109.40% |
| ゆきんこ | 1:48.762 | 109.48% |
| けろぞう | 1:48.824 | 109.54% |
| かすやん | 1:48.863 | 109.58% |
| ナリ坊 | 1:48.995 | 109.71% |
| 寺田 | 1:49.153 | 109.87% |
| おばけ | 1:49.351 | 110.07% |
| もずく | 1:49.500 | 110.22% |
| YUKA *Lady | 1:51.297 | 112.03% |
| アオ | 1:51.617 | 112.35% |
| かおりんご *Lady | 1:52.340 | 113.08% |
| ゆっち *Lady | 1:52.894 | 113.64% |
| sasaya | 1:52.982 | 113.73% |
| モタ | 1:53.342 | 114.09% |
| Martijn | 1:53.639 | 114.39% |
| ともとも *Lady | 1:53.980 | 114.73% |
| まえきん | 1:54.087 | 114.84% |
| naka | 1:54.324 | 115.08% |
| ヤス | 1:54.774 | 115.53% |
| タケイ | 1:55.201 | 115.96% |
| ナリタ | 1:55.238 | 116.00% |
| 京見 *Lady | 1:55.664 | 116.43% |
| ぜぺ | 1:59.021 | 119.81% |
| よっしー | 2:00.199 | 120.99% |
| Marie *Lady | 2:04.134 | 124.95% |


