パワー練リザルト 2019/03/13
2019年最初のパワー練に参加された皆様。おつかれさまでした!
NAPS予選コース
名前 | タイム | タイム比 |
つじー | 0:37.802 | 100.00% |
ray | 0:38.418 | 101.63% |
べっち | 0:39.055 | 103.31% |
なかなか | 0:39.219 | 103.75% |
フジナミ | 0:39.507 | 104.51% |
けんちゃん | 0:39.520 | 104.54% |
ケンタ | 0:39.753 | 105.16% |
すえぞう | 0:39.842 | 105.40% |
エロ | 0:40.082 | 106.03% |
社長 | 0:40.113 | 106.11% |
カシポン | 0:40.336 | 106.70% |
おすぎ | 0:40.451 | 107.01% |
はむぞう | 0:40.502 | 107.14% |
87 | 0:40.817 | 107.98% |
ゆきんこ | 0:40.878 | 108.14% |
kuro | 0:41.035 | 108.55% |
けろぞう | 0:41.120 | 108.78% |
まみちゅ | 0:41.168 | 108.90% |
サトカナ | 0:41.307 | 109.27% |
テラダ | 0:41.309 | 109.28% |
えんとつ | 0:41.583 | 110.00% |
まえきん | 0:41.942 | 110.95% |
アオ | 0:42.016 | 111.15% |
ゆっち | 0:42.035 | 111.20% |
べるぞう | 0:42.257 | 111.79% |
ポンタ | 0:42.257 | 111.79% |
草食系 | 0:42.259 | 111.79% |
モタ | 0:42.595 | 112.68% |
かもきち | 0:42.618 | 112.74% |
オバケ | 0:42.675 | 112.89% |
naka | 0:42.826 | 113.29% |
深ネギ | 0:42.894 | 113.47% |
いとこん | 0:43.261 | 114.44% |
ヤス | 0:43.607 | 115.36% |
さえき | 0:44.924 | 118.84% |
タケイ | 0:46.351 | 122.62% |
佐藤 | 0:46.427 | 122.82% |
あさやん | 0:48.982 | 129.58% |
ミニコース
つじー | 0:32.769 | 100.00% |
ケンタ | 0:33.935 | 103.56% |
なかなか | 0:34.471 | 105.19% |
エロ | 0:34.585 | 105.54% |
社長 | 0:34.714 | 105.94% |
フジナミ | 0:35.188 | 107.38% |
べっち | 0:35.210 | 107.45% |
はむぞう | 0:35.592 | 108.61% |
草食系 | 0:35.675 | 108.87% |
テラダ | 0:36.590 | 111.66% |
まえきん | 0:37.391 | 114.10% |
ポンタ | 0:37.782 | 115.30% |
naka | 0:37.795 | 115.34% |
深ネギ | 0:38.132 | 116.37% |
ヤス | 0:38.501 | 117.49% |
ぜぺ | 0:38.961 | 118.90% |
かもきち | 0:38.962 | 118.90% |
いとこん | 0:39.855 | 121.62% |
佐藤 | 0:41.997 | 128.16% |
コース図