パワー練リザルト 2019/06/05
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
名前 | タイム | タイム比 |
クマ | 1:35.248 | 100.00% |
ray | 1:36.211 | 101.01% |
ぴた | 1:37.413 | 102.27% |
ちゅーた | 1:38.369 | 103.28% |
社長 | 1:38.569 | 103.49% |
フジナミ | 1:38.931 | 103.87% |
草食系 | 1:39.338 | 104.29% |
ケンタ | 1:39.649 | 104.62% |
ゆうたろう | 1:39.708 | 104.68% |
オカケン | 1:40.036 | 105.03% |
ゆきんこ | 1:40.916 | 105.95% |
カシポン | 1:41.314 | 106.37% |
はみぞう | 1:42.021 | 107.11% |
やすぴー | 1:42.404 | 107.51% |
クロ | 1:42.717 | 107.84% |
かもきち | 1:43.150 | 108.30% |
鈴太郎 | 1:43.724 | 108.90% |
アオ | 1:43.888 | 109.07% |
ぜぺ | 1:43.903 | 109.09% |
ゆっち | 1:43.976 | 109.16% |
すいか | 1:44.121 | 109.32% |
ナイトウ | 1:44.365 | 109.57% |
GYU | 1:45.100 | 110.34% |
深ネギ | 1:46.646 | 111.97% |
タケイ | 1:47.702 | 113.08% |
ほまれ | 1:47.948 | 113.33% |
ヨッシー | 1:48.277 | 113.68% |
naka | 1:50.462 | 115.97% |
うじー | 1:50.467 | 115.98% |
京美 | 1:50.609 | 116.13% |
あね | 1:59.097 | 125.04% |
ウメダ | 2:00.062 | 126.05% |
あーとら | 2:11.838 | 138.42% |
<コース図>