パワー練リザルト 2020/3/25
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
更新が遅くなり申し訳ございません!そしてリザルト誤りを修正しました!!(中の人)
| お名前 | タイム | タイム比 | 
| ツジー | 1:20.676 | 100.00% | 
| ray | 1:20.957 | 100.35% | 
| トミー | 1:21.248 | 100.71% | 
| クマ | 1:21.443 | 100.95% | 
| ケンタ | 1:21.677 | 101.24% | 
| ミサイル | 1:23.099 | 103.00% | 
| パンダ | 1:23.367 | 103.34% | 
| ぴた | 1:24.234 | 104.41% | 
| なり坊 | 1:25.270 | 105.69% | 
| はみぞう | 1:25.337 | 105.78% | 
| すえぞう | 1:25.416 | 105.88% | 
| チュータ | 1:25.516 | 106.00% | 
| いなみ | 1:26.525 | 107.25% | 
| 社長 | 1:26.697 | 107.46% | 
| べっち | 1:26.862 | 107.67% | 
| じゃん | 1:27.180 | 108.06% | 
| あすか | 1:27.253 | 108.15% | 
| 義 | 1:27.284 | 108.19% | 
| シン | 1:27.409 | 108.35% | 
| べるぞう | 1:28.050 | 109.14% | 
| 87 | 1:28.067 | 109.16% | 
| ゆきんこ | 1:28.387 | 109.56% | 
| なかめ | 1:28.477 | 109.67% | 
| ノッコ | 1:28.569 | 109.78% | 
| けろぞう | 1:29.553 | 111.00% | 
| ゆっち | 1:30.374 | 112.02% | 
| ウッジー | 1:30.380 | 112.03% | 
| 坂入 | 1:30.472 | 112.14% | 
| 深ネギ | 1:30.755 | 112.49% | 
| バリー | 1:30.774 | 112.52% | 
| もりうち | 1:31.310 | 113.18% | 
| 新井 | 1:32.621 | 114.81% | 
| パザマ | 1:32.644 | 114.83% | 
| ぶっちょ | 1:32.718 | 114.93% | 
| 岡田 | 1:32.883 | 115.13% | 
| アオ | 1:33.100 | 115.40% | 
| ぽち | 1:36.684 | 119.84% | 
| ヨッシー | 1:38.409 | 121.98% | 
| たにけん | 1:40.099 | 124.08% | 
| アヤ | 1:41.019 | 125.22% | 
| KaKy | 1:41.809 | 126.19% | 
| 土田 | 1:45.278 | 130.49% | 


