パワー練リザルト 2020/10/21
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
コース

リザルト
| 名前 | タイム | タイム比 |
| ハルピン | 1:45.004 | 100.00% |
| いっち~ | 1:45.662 | 100.63% |
| コロナ | 1:45.697 | 100.66% |
| トミー | 1:45.934 | 100.89% |
| クマ | 1:48.631 | 103.45% |
| 8686 | 1:48.768 | 103.58% |
| さのじ | 1:48.802 | 103.62% |
| エロ | 1:48.955 | 103.76% |
| はめぞう | 1:48.991 | 103.80% |
| チュータ | 1:49.529 | 104.31% |
| ぱの | 1:49.997 | 104.76% |
| すえぞう | 1:50.562 | 105.29% |
| ケンタ | 1:50.989 | 105.70% |
| 社長 | 1:51.408 | 106.10% |
| マエチン | 1:51.611 | 106.29% |
| べっち | 1:51.699 | 106.38% |
| 87 | 1:52.271 | 106.92% |
| フジナミ | 1:52.825 | 107.45% |
| バリー | 1:53.220 | 107.82% |
| ぺなぴ | 1:53.440 | 108.03% |
| ノッコ | 1:53.452 | 108.05% |
| アオ | 1:53.832 | 108.41% |
| ミズノ | 1:54.154 | 108.71% |
| まみP | 1:54.256 | 108.81% |
| あすか | 1:54.354 | 108.90% |
| ゆきんこ | 1:54.618 | 109.16% |
| かもきち | 1:54.680 | 109.21% |
| ヤマ | 1:55.884 | 110.36% |
| うっじ~ | 1:56.248 | 110.71% |
| 寺田 | 1:56.331 | 110.79% |
| ともやん | 1:56.524 | 110.97% |
| いわた | 1:57.535 | 111.93% |
| ねこすけ | 1:58.200 | 112.57% |
| みにたま | 1:58.642 | 112.99% |
| ai | 1:58.680 | 113.02% |
| あらやん | 1:58.772 | 113.11% |
| でふれん | 1:58.868 | 113.20% |
| ふく | 1:59.066 | 113.39% |
| 岡田 | 1:59.548 | 113.85% |
| タクイ | 2:04.008 | 118.10% |
| ヨシー | 2:04.621 | 118.68% |
| イチロー | 2:04.919 | 118.97% |
| しず | 2:06.383 | 120.36% |
| あや | 2:07.587 | 121.51% |
| 土田 | 2:16.179 | 129.69% |





