コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
ひろせ | NSR250R | 1:25.575 | 100.00% |
トミー | NSR250R | 1:26.123 | 100.64% |
ケンタ | PBK | 1:26.613 | 101.21% |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:26.764 | 101.39% |
ぴた | GSX-R1000 | 1:27.932 | 102.75% |
ちゅ~た | ZX-10R | 1:29.588 | 104.69% |
まみぴゅ~ | KSR | 1:30.121 | 105.31% |
ランバード | CRF | 1:30.322 | 105.55% |
87 | GSX-R1000 | 1:31.902 | 107.39% |
T将 | MT-03 | 1:32.344 | 107.91% |
ゆうたろう | MT-07 | 1:32.809 | 108.45% |
ともきっき | VTR | 1:33.861 | 109.68% |
べるぞう | Z650 | 1:33.887 | 109.71% |
カワウソ | VTR | 1:34.779 | 110.76% |
すがぬー | CBR | 1:35.190 | 111.24% |
鈴太郎 | WR | 1:35.982 | 112.16% |
イチロー | VTR | 1:36.138 | 112.34% |
みや | ジクサー | 1:36.422 | 112.68% |
mata | MT-07 | 1:36.436 | 112.69% |
くわ | NSR250R | 1:36.589 | 112.87% |
カネト | セロ | 1:37.873 | 114.37% |
じんちゃん | ZRX | 1:39.511 | 116.29% |
かせママ | VTR | 1:39.537 | 116.32% |
テル | VTR | 1:42.212 | 119.44% |
吉田 | VTR | 1:42.356 | 119.61% |
エイジ | Z400 | 1:49.153 | 127.55% |
トシ | VTR | 1:50.500 | 129.13% |
マサトキ | CBR | 1:58.198 | 138.12% |
PAGE TOP