コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミ~ | NSR250R | 1:12.691 | 100.00% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:12.843 | 100.21% |
ケンタ | NSR250R改 | 1:13.207 | 100.71% |
すえぞう | NSR250R | 1:15.726 | 104.18% |
ちゅ~た | ZX-10R | 1:15.997 | 104.55% |
ランバード | CRF250R | 1:16.808 | 105.66% |
みみず | VTR | 1:17.184 | 106.18% |
87 | GSX-R1000 | 1:17.467 | 106.57% |
ふじなみ | GSX-R1000 | 1:17.643 | 106.81% |
ゆうたろう | MT-07 | 1:17.935 | 107.21% |
roro | Z4000 | 1:18.221 | 107.61% |
岡田工務店 | GSX-R1000 | 1:18.465 | 107.94% |
アオ | VTR | 1:18.661 | 108.21% |
社長 | GSX-R750 | 1:19.365 | 109.18% |
きむにい | WR | 1:19.869 | 109.87% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:20.027 | 110.09% |
かわうそ | VTR | 1:21.380 | 111.95% |
ふく | ZX-9R | 1:21.877 | 112.64% |
ママ | VTR | 1:23.920 | 115.45% |
ナガケン | WR250X | 1:25.575 | 117.72% |
いばぞん | ジクサー | 1:25.838 | 118.09% |
カノポン | Ninja650 | 1:26.623 | 119.17% |
しょうちゃん | VTR | 1:26.904 | 119.55% |
トシ | Z400 | 1:30.028 | 123.85% |
たけし | スパーダ | 1:31.143 | 125.38% |
エイジ | Z400 | 1:31.396 | 125.73% |
ローズ | GSX-R1000 | 1:34.283 | 129.70% |
PAGE TOP