パワー練リザルト 2018/11/28
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
| 名前 | タイム | タイム比 |
| tomi | 1:22.007 | 100.00% |
| つじー | 1:22.708 | 100.85% |
| オガ | 1:23.329 | 101.61% |
| ray | 1:23.876 | 102.28% |
| ケンタ | 1:24.438 | 102.96% |
| エロ | 1:24.722 | 103.31% |
| べっち | 1:25.713 | 104.52% |
| はむぞう | 1:26.591 | 105.59% |
| pano | 1:26.783 | 105.82% |
| 社長 | 1:26.964 | 106.04% |
| しえろ | 1:27.254 | 106.40% |
| やま | 1:27.712 | 106.96% |
| ゆうたろう | 1:27.828 | 107.10% |
| フジナミ | 1:28.468 | 107.88% |
| 87 | 1:28.988 | 108.51% |
| けろぞう | 1:29.105 | 108.66% |
| なり坊 | 1:29.193 | 108.76% |
| ラ・ヴドゥール・ア・イドル | 1:29.826 | 109.53% |
| ペイ | 1:30.157 | 109.94% |
| ちっと | 1:30.282 | 110.09% |
| ゆきんこ | 1:30.396 | 110.23% |
| さとかにゃ | 1:30.801 | 110.72% |
| アオ | 1:32.590 | 112.90% |
| えんとつ | 1:32.603 | 112.92% |
| モタ | 1:32.779 | 113.14% |
| トミン | 1:32.857 | 113.23% |
| みかげ | 1:33.439 | 113.94% |
| ナリタ | 1:33.468 | 113.98% |
| 深ネギ | 1:34.200 | 114.87% |
| ぜぺ | 1:34.307 | 115.00% |
| きむにぃ | 1:34.526 | 115.27% |
| ゆっち | 1:34.963 | 115.80% |
| 寺田 | 1:35.304 | 116.21% |
| タケイ | 1:36.181 | 117.28% |
| バン | 1:36.208 | 117.32% |
| ヤス | 1:37.563 | 118.97% |
| 京見 | 1:38.116 | 119.64% |
| いちげん | 1:39.758 | 121.65% |
| よっしー | 1:43.045 | 125.65% |
| あや | 1:53.163 | 137.99% |
| あしかわ | 1:56.486 | 142.04% |
コース図


