パワー練リザルト 2019/11/13

パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。

ゼッケン 名前 タイム タイム比
赤5 小川 1:12.896 100.00%
赤8 クマ 1:13.079 100.25%
赤2 おおたき 1:14.252 101.86%
赤4 パンダ 1:15.377 103.40%
赤3 ぴた 1:15.584 103.69%
赤1 チュウタ 1:16.324 104.70%
青1 フジナミ 1:16.491 104.93%
赤6 ゆうたろう 1:16.987 105.61%
黄6 ケンタ 1:17.054 105.70%
緑6 社長 1:17.062 105.71%
緑5 まえちん 1:17.489 106.30%
赤7 はむぞう 1:18.139 107.19%
青3 すいれい 1:18.552 107.76%
青5 まみちゅ 1:18.713 107.98%
青2 kuro 1:18.795 108.09%
緑4 かおりんご 1:21.718 112.10%
緑3 アオ 1:21.752 112.15%
緑1 tubasa 1:21.830 112.26%
緑2 ヤス 1:22.015 112.51%
黄7 GUY 1:22.923 113.76%
黄1 naka 1:25.088 116.73%
緑7 京見 1:26.186 118.23%
黄2 タケイ 1:26.460 118.61%
黄4 バリー 1:26.648 118.87%
青6 1:26.709 118.95%
黄3 かにい 1:30.271 123.84%
黄5 kaky 1:41.246 138.89%

 

コース図