パワー練リザルト 2019/10/30

パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。

ゼッケン 名前 タイム タイム比
黄12 とみー 1:26.714 100.00%
赤8 松本 (MT-03) 1:26.720 100.01%
赤2 ヨシノ 1:27.019 100.35%
赤6 クマ 1:27.272 100.64%
赤1 つじー 1:27.877 101.34%
赤7 ミサイル小川 1:28.310 101.84%
赤11 エロ 1:30.308 104.14%
赤4 パンダ 1:30.864 104.79%
赤12 すえぞう 1:32.404 106.56%
青12 べっち 1:32.469 106.64%
青5 やすぴー 1:32.555 106.74%
緑12 社長 1:32.753 106.96%
青7 ふじなみ 1:33.201 107.48%
赤3 チュータ 1:33.297 107.59%
青6 87 1:33.448 107.77%
赤8 松本 (GROM) 1:33.758 108.12%
青9 ゆきんこ 1:33.845 108.22%
赤9 ゆうたろう 1:33.992 108.39%
赤5 はむぞう 1:34.021 108.43%
青1 まえチン 1:35.336 109.94%
赤10 ヤマ 1:35.340 109.95%
緑5 ともやん 1:35.356 109.97%
青11 モタ 1:36.468 111.25%
青2 いなみ 1:36.819 111.65%
青4 アオ 1:37.028 111.89%
緑2 ねこまた 1:37.059 111.93%
青8 かおりんご 1:37.389 112.31%
緑11 ゆっち 1:37.553 112.50%
黄9 1:38.876 114.03%
緑8 深ネギ 1:39.191 114.39%
黄3 ノッコ 1:39.766 115.05%
緑3 岡田 1:39.917 115.23%
緑1 naka 1:40.301 115.67%
緑4 TomoTomo 1:40.342 115.72%
黄10 GYU 1:41.127 116.62%
黄11 タケイ 1:41.933 117.55%
黄1 バリー 1:42.762 118.51%
緑10 うじー 1:43.008 118.79%
緑7 京見 1:43.475 119.33%
黄5 いちげん 1:44.858 120.92%
青3 寺田 1:44.988 121.07%
緑6 ヨッシー 1:49.130 125.85%
黄6 kaky 1:56.553 134.41%
黄4 土田 1:58.117 136.21%
黄8 アサヤン 1:58.750 136.94%
黄7 みえ 2:04.214 143.25%
黄2 ココエモン 2:07.977 147.59%

 

コース図