無4 イケダ 1:21.700 100.00%
無6 旅人 1:22.789 101.33%
無5 ヒロセ 1:23.088 101.70%
無9 ぴたはは 1:23.296 101.95%
無1 つじー 1:23.299 101.96%
無7 8686 1:23.805 102.58%
無3 てとやん 1:23.846 102.63%
赤2 pano 1:24.523 103.46%
赤6 中川 1:24.808 103.80%
無2 シン 1:25.223 104.31%
赤7 べっち 1:25.512 104.67%
-----------------------------------------------
赤8 ケンタ 1:26.299 105.63%
赤1 いっちー 1:26.468 105.84%
無8 社長 1:26.503 105.88%
青5 中川 1:26.743 106.17%
青1 まみちゅ 1:27.041 106.54%
赤9 いけP 1:27.248 106.79%
青9 絵馬 1:28.077 107.81%
赤4 カシポン 1:28.120 107.86%
青8 きみへー 1:28.390 108.19%
赤3 みみず 1:28.507 108.33%
青6 棟梁 1:29.297 109.30%
青2 テラチャン 1:29.358 109.37%
青7 まんぞくさん 1:29.442 109.48%
赤5 なかいっち 1:29.800 109.91%
-----------------------------------------------
青4 じゃぽにか 1:29.869 110.00%
青3 87 1:30.731 111.05%
緑8 ケロ蔵 1:30.819 111.16%
青10 ゆきんこ 1:30.834 111.18%
緑5 まき 1:31.153 111.57%
緑2 shimox 1:31.665 112.20%
緑10 いけ 1:32.202 112.85%
緑6 すえぞう 1:32.929 113.74%
緑9 しほう 1:33.183 114.06%
-----------------------------------------------
緑1 かおりんご 1:34.117 115.20%
黄2 ともきっき 1:35.004 116.28%
黄9 まつお氏 1:35.464 116.85%
緑4 YUKA 1:36.217 117.77%
黄7 たろー 1:37.319 119.12%
緑3 satsuki 1:38.492 120.55%
黄5 ゆっち 1:39.330 121.58%
黄8 ケチャ 1:43.566 126.76%
黄3 フジワラ 1:44.171 127.50%
黄1 土田 1:49.779 134.37%
黄4 まゆみ 1:52.548 137.76%
コース図