パワー練リザルト 2016/04/13

01	くま     	1:15.013	100.00%
02	池田     	1:15.776	101.02%
03	ひろせ   	1:15.902	101.19%
04	つじー   	1:16.259	101.66%
05	パノ     	1:16.821	102.41%
06	ケンタ    	1:17.045	102.71%
07	偽ケンケン	1:17.053	102.72%
08	テトヤン	1:18.048	104.05%
09	まっち   	1:18.815	105.07%
10	べっち   	1:18.900	105.18%
11	社長     	1:19.783	106.36%
12	えま     	1:21.417	108.54%
13	すぎぞー	1:21.741	108.97%
14	きみへー	1:22.152	109.52%
15	寺田     	1:22.195	109.57%
16	山崎     	1:22.321	109.74%
17	ケロゾウ	1:22.425	109.88%
18	87      	1:22.746	110.31%
19	カシポン	1:22.811	110.40%
20	中川     	1:22.997	110.64%
21	まきこ    	1:23.058	110.72%
22	フジエダ	1:23.185	110.89%
23	ゆきんこ	1:24.044	112.04%
24	フジナミ	1:24.170	112.21%
25	ミルキー	1:24.309	112.39%
26	まつお   	1:27.114	116.13%
27	サツキ    	1:28.351	117.78%
28	キャパ    	1:29.942	119.90%
29	ゆっち   	1:30.086	120.09%
30	ケチャ   	1:34.153	125.52%
31	ふじわら	1:34.197	125.57%
32	ソダ     	1:38.204	130.92%

コース図
20160413