パワー練リザルト 2016/05/18

赤10	tomi   	1:23.061	100.00%
赤1	8686   	1:25.319	102.72%
赤9	ラムカーナ	1:25.478	102.91%
赤3	てとやん 	1:25.978	103.51%
赤5	つじー  	1:26.067	103.62%
赤7	pano   	1:26.289	103.89%
赤2	シン   	1:26.402	104.02%
青8	ケンタ  	1:26.545	104.19%
-----------------------------------------------
赤6	いっちー 	1:27.876	105.80%
赤4	なかなか 	1:28.226	106.22%
青9	べっち  	1:28.656	106.74%
赤8	社長   	1:28.841	106.96%
緑9	すぎぞー 	1:30.059	108.43%
緑3	まみちゅ 	1:30.799	109.32%
青1	ゆうたろう	1:30.912	109.45%
緑2	きみへー 	1:30.965	109.52%
青5	絵馬   	1:31.012	109.57%
-----------------------------------------------
緑11	さとかな 	1:31.801	110.52%
緑5	ヤマ   	1:31.910	110.65%
緑6	87    	1:31.917	110.66%
青3	けろぞう 	1:31.942	110.69%
青7	棟梁   	1:31.965	110.72%
青6	なかいっち	1:32.391	111.23%
緑1	ふじなみ  	1:32.549	111.42%
青4	まんぞくさん	1:32.696	111.60%
青2	ゆきんこ 	1:33.370	112.41%
緑10	コウサカ 	1:34.732	114.05%
緑7	ともきっき	1:35.438	114.90%
-----------------------------------------------
緑4	大将   	1:36.642	116.35%
黄6	まつお氏 	1:37.802	117.75%
黄8	satsuki 	1:38.352	118.41%
黄4	ゆっち  	1:38.912	119.08%
黄2	YUKA   	1:39.118	119.33%
黄1	ai    	1:42.662	123.60%
黄10	ハセガワ 	1:46.731	128.50%
黄5	まゆみ  	1:49.330	131.63%
黄3	土田   	1:50.156	132.62%

20160518