パワー練リザルト 2016/10/26

* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤4  tomi     1:24.590  100.00%
赤6  吉野     1:25.327  100.87%
緑9  ケンタ    1:26.335  102.06%
赤1  つじー    1:27.481  103.42%
青9  ぴた     1:27.532  103.48%
赤2  シン     1:27.803  103.80%
赤5  pano     1:28.502  104.62%
赤7  ちゅうきち  1:28.618  104.76%
----------------------------------------
赤3  てとやん   1:29.641  105.97%
赤8  社長     1:29.716  106.06%
青8  すぎぞー   1:30.996  107.57%
青5  エロにゃん  1:32.473  109.32%
赤9  ラムカーナ  1:32.572  109.44%
青4  棟梁     1:32.705  109.59%
青6  まみちゅ   1:32.784  109.69%
----------------------------------------
青3  ふじなみ   1:33.944  111.06%
青10  テラチャン  1:34.106  111.25%
青1  87      1:34.172  111.33%
緑1  高坂      1:34.264  111.44%
緑8  うなぎ     1:34.667  111.91%
緑5  まきこ     1:34.765  112.03%
青2  ゆきんこ   1:35.122  112.45%
緑6  おばけ    1:35.862  113.33%
緑2  ゆっち     1:36.366  113.92%
----------------------------------------
青7  キャパ蔵   1:38.660  116.63%
緑4  さつき     1:39.569  117.71%
黄6  たまき     1:43.819  122.73%
黄8  ノダ      1:43.978  122.92%
黄3  なか      1:44.155  123.13%
黄2  市川      1:48.369  128.11%
黄5  ふかネギ   1:48.560  128.34%
黄4  タケイ     1:49.619  129.59%
黄7  石原      1:49.941  129.97%
黄1  まゆみ    1:51.373  131.66%

コース図

20161025