パワー練リザルト 2016/11/30

11/30開催のパワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* フリータイム走行でのタイムはリザルトとして残りませんのでご了承ください *
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *

赤1	とみー 	1:29.106	100.00%
赤4	つじー 	1:29.501	100.44%
赤5	くま  	1:29.638	100.60%
赤2	和田     	1:31.366	102.54%
赤8	おが  	1:31.977	103.22%
緑10	けんた 	1:32.752	104.09%
----------------------------------------------
赤9	社長     	1:34.386	105.93%
赤10	べっち 	1:34.440	105.99%
赤7	えろ  	1:34.926	106.53%
赤3	加瀬     	1:36.485	108.28%
青7	すぎぞ    	1:36.941	108.79%
青10	カシポン	1:36.977	108.83%
青6	けろぞ 	1:37.442	109.36%
赤6	みみず    	1:37.611	109.54%
青9	87      	1:37.713	109.66%
青3	棟梁     	1:37.948	109.92%
----------------------------------------------
青1	きむにい	1:38.087	110.08%
青8	ころぽん	1:38.229	110.24%
青4	なかいっち	1:38.616	110.67%
青2	フジナミ	1:38.661	110.72%
青5	すえぞ    	1:38.698	110.76%
緑6	高坂     	1:39.351	111.50%
緑1	キャパ嬢	1:41.120	113.48%
緑5	いけ  	1:41.125	113.49%
----------------------------------------------
緑4	かおりんご	1:43.709	116.39%
緑8	YUKA    	1:43.740	116.42%
緑7	サツキ 	1:44.757	117.56%
黄9	トミン 	1:45.043	117.89%
緑9	おかけん	1:46.052	119.02%
緑3	寺田     	1:46.233	119.22%
黄1	1479    	1:47.898	121.09%
黄5	ジャン 	1:47.946	121.14%
黄8	トシ  	1:49.748	123.17%
緑2	ポチ  	1:49.780	123.20%
黄6	ノダ  	1:49.894	123.33%
黄7	タケイ 	1:50.779	124.32%
黄4	ふかねぎ	1:51.513	125.15%
黄2	naka    	1:51.859	125.53%
黄10	ケチャ 	1:52.573	126.34%
黄3	ナイトウ	1:52.988	126.80%
黄12	あまねこ	1:52.994	126.81%

コース図
20161130