パワー練リザルト 2017/01/04
2017年最初のパワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
| 吉野 | 1:28.071 | 100.00% |
| とみー | 1:28.709 | 100.72% |
| さのじ | 1:29.746 | 101.90% |
| ツジー | 1:30.189 | 102.40% |
| てとやん | 1:30.784 | 103.08% |
| KORO | 1:31.292 | 103.66% |
| ピタ | 1:31.405 | 103.79% |
| ケンタ | 1:31.718 | 104.14% |
| パノ | 1:31.981 | 104.44% |
| シン | 1:32.060 | 104.53% |
| べっち | 1:32.490 | 105.02% |
| 社長 | 1:32.632 | 105.18% |
| クマ | 1:34.151 | 106.90% |
| アラキ | 1:34.222 | 106.98% |
| エロ | 1:34.317 | 107.09% |
| ゆーたろー | 1:34.950 | 107.81% |
| きみへ | 1:36.128 | 109.15% |
| 87 | 1:36.770 | 109.88% |
| ポンタ | 1:36.787 | 109.90% |
| 小動物 | 1:37.253 | 110.43% |
| 刑部 | 1:37.426 | 110.62% |
| とーりょー | 1:37.812 | 111.06% |
| 草食系 | 1:38.155 | 111.45% |
| アキゾー | 1:38.484 | 111.82% |
| きむにぃ | 1:38.495 | 111.84% |
| ニラ玉 | 1:38.553 | 111.90% |
| ゆきんこ | 1:38.597 | 111.95% |
| いしぴー | 1:38.940 | 112.34% |
| しば犬 | 1:39.494 | 112.97% |
| かおり | 1:40.911 | 114.58% |
| よりたろー | 1:40.960 | 114.63% |
| 松本 | 1:41.041 | 114.73% |
| ジャン | 1:41.500 | 115.25% |
| ゆっち | 1:43.900 | 117.97% |
| さつき | 1:44.431 | 118.58% |
| YUKA | 1:45.078 | 119.31% |
| 岩田 | 1:45.138 | 119.38% |
| あまねこ | 1:45.374 | 119.65% |
| オカケン | 1:45.666 | 119.98% |
| 内藤 | 1:46.201 | 120.59% |
| 寺田 | 1:47.252 | 121.78% |
| はむぞう | 1:48.341 | 123.02% |
| naka | 1:50.347 | 125.29% |
| つっこ | 1:51.465 | 126.56% |
| 新田 | 1:53.337 | 128.69% |
| やまと | 1:54.854 | 130.41% |
| うしの | 2:01.148 | 137.56% |

