パワー練リザルト 2017/03/22
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
| 名前 | タイム | タイム比 |
| とみー | 1:24.906 | 100.00% |
| いっちー | 1:25.916 | 101.19% |
| つじー | 1:26.423 | 101.79% |
| くま | 1:27.636 | 103.22% |
| さのじ | 1:27.960 | 103.60% |
| シン | 1:28.101 | 103.76% |
| べっち | 1:29.147 | 104.99% |
| ケンタ | 1:29.154 | 105.00% |
| てとやん | 1:29.391 | 105.28% |
| エロ | 1:30.911 | 107.07% |
| 社長 | 1:31.075 | 107.27% |
| pano | 1:31.134 | 107.34% |
| ゆうたろう | 1:31.318 | 107.55% |
| カレシ | 1:32.091 | 108.46% |
| すぎぞー | 1:32.562 | 109.02% |
| ラムカーナ | 1:33.146 | 109.70% |
| カシポン | 1:33.447 | 110.06% |
| ジャン | 1:33.566 | 110.20% |
| すえぞう | 1:34.544 | 111.35% |
| さわ | 1:34.682 | 111.51% |
| RAY | 1:35.191 | 112.11% |
| さっと | 1:35.280 | 112.22% |
| 87 | 1:35.667 | 112.67% |
| けろぞう | 1:35.855 | 112.90% |
| いけ | 1:36.023 | 113.09% |
| いしぴー | 1:36.053 | 113.13% |
| フジナミ | 1:36.546 | 113.71% |
| あまねこ | 1:36.982 | 114.22% |
| ゆっち | 1:37.552 | 114.89% |
| ai | 1:38.510 | 116.02% |
| ゆきんこ | 1:39.676 | 117.40% |
| はむぞう | 1:39.884 | 117.64% |
| 京美 | 1:40.032 | 117.81% |
| キャパクラ | 1:40.061 | 117.85% |
| YUKA | 1:40.395 | 118.24% |
| ぺい | 1:41.315 | 119.33% |
| てらだ | 1:42.144 | 120.30% |
| 中澤 | 1:42.945 | 121.25% |
| ナイトウ | 1:43.084 | 121.41% |
| 野田 | 1:43.443 | 121.83% |
| 岡田 | 1:43.868 | 122.33% |
| 太郎 | 1:43.932 | 122.41% |
| タケイ | 1:44.342 | 122.89% |
| まつお | 1:44.954 | 123.61% |
| ふかネギ | 1:46.420 | 125.34% |
| 藤原 | 1:47.373 | 126.46% |
| ポチ | 1:47.785 | 126.95% |
| つっこ | 1:50.237 | 129.83% |

