パワー練リザルト 2017/07/05
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
名前 | タイム | タイム比 |
とみー | 1:14.886 | 100.00% |
いっちー | 1:15.888 | 101.34% |
ケンタ | 1:16.256 | 101.83% |
よっしー | 1:16.672 | 102.38% |
つじー | 1:17.456 | 103.43% |
くまー | 1:17.715 | 103.78% |
ぴた | 1:17.797 | 103.89% |
——– | 1:18.630 | 105.00% |
べっち | 1:18.713 | 105.11% |
社長 | 1:19.709 | 106.44% |
きみぺー | 1:19.901 | 106.70% |
えろ | 1:19.996 | 106.82% |
みみず | 1:20.284 | 107.21% |
すえぞう | 1:20.986 | 108.15% |
87 | 1:21.405 | 108.71% |
まみちゅ | 1:21.685 | 109.08% |
——– | 1:22.375 | 110.00% |
ray | 1:23.047 | 110.90% |
あまねこ | 1:23.089 | 110.95% |
けろぞう | 1:23.328 | 111.27% |
かおりんご | 1:23.381 | 111.34% |
はむぞう | 1:23.750 | 111.84% |
さっと | 1:24.026 | 112.21% |
ゆきんこ | 1:24.116 | 112.33% |
ぺい | 1:24.450 | 112.77% |
T将 | 1:24.483 | 112.82% |
ゆっち | 1:25.182 | 113.75% |
——– | 1:26.119 | 115.00% |
ai | 1:27.175 | 116.41% |
ノダ | 1:27.406 | 116.72% |
深ネギ | 1:28.239 | 117.83% |
タケイ | 1:28.784 | 118.56% |
naka | 1:29.177 | 119.08% |
てらちゃん | 1:29.520 | 119.54% |
moss | 1:29.969 | 120.14% |
ノリ | 1:33.447 | 124.79% |
ありんこ | 1:50.467 | 147.51% |
コース図