パワー練リザルト 2017/06/14
パワー練習会に参加された皆さま、おつかれさまでした。
* リザルトに誤りがある場合にはご連絡ください *
名前 | タイム | タイム比 |
ひろせ | 1:37.965 | 100.00% |
いっちー | 1:39.862 | 101.94% |
つじー | 1:41.070 | 103.17% |
クマ | 1:41.548 | 103.66% |
シン | 1:42.288 | 104.41% |
—————— | 1:42.863 | 105.00% |
pano | 1:43.267 | 105.41% |
べっち | 1:44.150 | 106.31% |
ケンタ | 1:44.414 | 106.58% |
えろにゃん | 1:44.561 | 106.73% |
—————— | 1:44.823 | 107.00% |
社長 | 1:45.566 | 107.76% |
すぎぞ | 1:45.609 | 107.80% |
カシポン | 1:46.280 | 108.49% |
ゆうたろう | 1:46.624 | 108.84% |
ぽんた | 1:46.848 | 109.07% |
ぺっぺ | 1:47.036 | 109.26% |
すえぞう | 1:47.438 | 109.67% |
棟梁 | 1:47.667 | 109.90% |
—————— | 1:47.762 | 110.00% |
フジナミ | 1:47.792 | 110.03% |
87 | 1:48.400 | 110.65% |
けろぞう | 1:48.847 | 111.11% |
あまねこ | 1:49.190 | 111.46% |
ゆきんこ | 1:50.907 | 113.21% |
はむぞー | 1:52.019 | 114.35% |
キャバクラ | 1:52.354 | 114.69% |
—————— | 1:52.660 | 115.00% |
ゆっち | 1:52.809 | 115.15% |
トミン | 1:54.739 | 117.12% |
YUKA | 1:54.793 | 117.18% |
ノダ | 1:55.249 | 117.64% |
さつき | 1:55.418 | 117.82% |
kato兄 | 1:55.514 | 117.91% |
じんちゃん | 1:55.949 | 118.36% |
寺田 | 1:55.965 | 118.37% |
モス | 1:57.881 | 120.33% |
naka | 1:58.671 | 121.14% |
深ネギ | 1:59.450 | 121.93% |
コース図