パワー練リザルト 2018/07/11
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
| 名前 | タイム | タイム比 |
| とみー | 1:08.710 | 100.00% |
| クマ | 1:08.927 | 100.32% |
| ケンタ | 1:09.596 | 101.29% |
| 吉野 | 1:09.937 | 101.79% |
| ray | 1:10.575 | 102.71% |
| シン | 1:11.834 | 104.55% |
| べっち | 1:12.919 | 106.13% |
| 社長 | 1:13.281 | 106.65% |
| まみちゅ | 1:13.728 | 107.30% |
| エロ | 1:13.979 | 107.67% |
| きみへー | 1:14.442 | 108.34% |
| すえぞう | 1:14.595 | 108.56% |
| ゆうたろう | 1:15.004 | 109.16% |
| カシポン | 1:15.245 | 109.51% |
| フジナミ | 1:15.875 | 110.43% |
| 草食系 | 1:16.175 | 110.86% |
| けろぞう | 1:16.426 | 111.23% |
| かおりんご | 1:16.861 | 111.86% |
| いけ | 1:16.879 | 111.89% |
| ちっと | 1:17.394 | 112.64% |
| はむぞう | 1:17.691 | 113.07% |
| 猫又 | 1:17.769 | 113.18% |
| あまねこ | 1:18.145 | 113.73% |
| おかけん | 1:18.426 | 114.14% |
| テラダ | 1:20.179 | 116.69% |
| アオ | 1:20.408 | 117.03% |
| T将 | 1:20.544 | 117.22% |
| 深ネギ | 1:20.589 | 117.29% |
| おばけ | 1:21.338 | 118.38% |
| sic | 1:21.368 | 118.42% |
| ヤス | 1:22.456 | 120.01% |
| 京見 | 1:22.489 | 120.05% |
| モタ | 1:22.989 | 120.78% |
| ナリタ | 1:23.071 | 120.90% |
| タケイ | 1:23.262 | 121.18% |
| naka | 1:24.108 | 122.41% |
| ヨッシー | 1:26.618 | 126.06% |
| みかげ | 1:28.866 | 129.33% |
| 土田 | 1:33.988 | 136.79% |
コース図


