パワー練リザルト 2018/08/22
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
名前 | タイム | タイム比 |
ひろせ | 1:19.263 | 100.00% |
ケンタ | 1:19.530 | 100.34% |
たびー | 1:19.717 | 100.57% |
つじー | 1:19.968 | 100.89% |
シン | 1:21.171 | 102.41% |
ray | 1:21.663 | 103.03% |
エロ | 1:22.386 | 103.94% |
ルイージ | 1:22.811 | 104.48% |
まみちゅ | 1:23.883 | 105.83% |
きみへー | 1:24.308 | 106.36% |
べっち | 1:24.310 | 106.37% |
社長 | 1:24.381 | 106.46% |
草食系 | 1:24.779 | 106.96% |
カシポン | 1:25.636 | 108.04% |
フジナミ | 1:25.662 | 108.07% |
ゆうたろう | 1:25.700 | 108.12% |
牛チーフ | 1:25.923 | 108.40% |
やま | 1:25.945 | 108.43% |
ポンタ | 1:25.990 | 108.49% |
はむぞう | 1:26.227 | 108.79% |
チュータ | 1:26.481 | 109.11% |
87 | 1:26.877 | 109.61% |
ピーター | 1:27.010 | 109.77% |
ぴた | 1:27.689 | 110.63% |
ゆきんこ | 1:27.809 | 110.78% |
けろぞう | 1:28.462 | 111.61% |
あまねこ | 1:28.524 | 111.68% |
寺田 | 1:29.279 | 112.64% |
いわた | 1:29.391 | 112.78% |
naka | 1:29.704 | 113.17% |
蔵 | 1:30.540 | 114.23% |
sasaya | 1:30.669 | 114.39% |
タケイ | 1:31.243 | 115.11% |
ナリタ | 1:31.624 | 115.59% |
モタ | 1:32.014 | 116.09% |
内藤 | 1:32.269 | 116.41% |
深ネギ | 1:32.460 | 116.65% |
ヨッシー | 1:32.960 | 117.28% |
YUKA | 1:33.146 | 117.52% |
ヤス | 1:33.167 | 117.54% |
京見 | 1:33.687 | 118.20% |
ゆっち | 1:34.004 | 118.60% |
くわ | 1:35.194 | 120.10% |
土田 | 1:42.961 | 129.90% |
コース図