パワー練リザルト 2019/10/09
パワー練参加の皆さまおつかれさまでした!
リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。
ゼッケン | 名前 | タイム | タイム比 |
赤9 | いっちー | 1:53.260 | 100.00% |
赤8 | よしの | 1:54.094 | 100.74% |
赤13 | とみー | 1:54.633 | 101.21% |
赤4 | つじー | 1:54.634 | 101.21% |
赤1 | ray | 1:56.747 | 103.08% |
赤7 | ぴたはは | 1:57.734 | 103.95% |
青11 | べっち | 1:58.238 | 104.40% |
赤10 | エロ | 1:58.635 | 104.75% |
赤3 | パンダ | 1:58.873 | 104.96% |
赤12 | 社長 | 1:59.501 | 105.51% |
青10 | フジナミ | 1:59.927 | 105.89% |
赤5 | ゆうたろう | 2:00.343 | 106.254% |
青8 | 87 | 2:00.748 | 106.61% |
黄11 | ケンタ | 2:00.863 | 106.71% |
赤11 | すえぞう | 2:01.095 | 106.92% |
青7 | やすぴ | 2:02.090 | 107.80% |
赤2 | ちゅーた | 2:02.115 | 107.82% |
緑6 | まえちん | 2:03.111 | 108.70% |
青6 | ゆきんこ | 2:03.144 | 108.73% |
青1 | ちっと | 2:03.354 | 108.91% |
赤6 | はむぞう | 2:03.565 | 109.10% |
青9 | ヤマ | 2:03.805 | 109.31% |
緑7 | モタ | 2:03.815 | 109.32% |
青3 | べるぞう | 2:04.164 | 109.63% |
青4 | まみちゅ | 2:04.325 | 109.77% |
緑8 | ゆっち | 2:04.737 | 110.13% |
青5 | かおりんご | 2:05.371 | 110.69% |
緑4 | T将 | 2:05.833 | 111.10% |
緑3 | かもきち | 2:07.404 | 112.49% |
緑5 | アオ | 2:07.991 | 113.01% |
黄4 | 深ネギ | 2:08.302 | 113.28% |
緑11 | 翼 | 2:08.686 | 113.62% |
青2 | いなみ | 2:09.558 | 114.39% |
黄5 | ヤス | 2:09.684 | 114.50% |
緑1 | ポチ | 2:11.004 | 115.67% |
緑10 | テラダ | 2:11.113 | 115.76% |
黄9 | 岡田 | 2:12.410 | 116.91% |
黄3 | タケイ | 2:12.420 | 116.92% |
黄7 | いちげん | 2:12.847 | 117.29% |
黄2 | naka | 2:12.899 | 117.34% |
緑9 | 京見 | 2:13.554 | 117.92% |
黄6 | バリー | 2:18.477 | 122.26% |
緑2 | よっしー | 2:20.569 | 124.11% |
黄10 | かな | 2:23.702 | 126.88% |
黄8 | kaky | 2:32.230 | 134.41% |
黄1 | 土田 | 2:33.046 | 135.13% |
コース図