コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | タイム | タイム比 |
tomi | 1:21.924 | 100.00% |
ハルピン | 1:22.943 | 101.24% |
エロ | 1:23.512 | 101.94% |
さのじ | 1:24.177 | 102.75% |
ちゅーた | 1:24.483 | 103.12% |
すえぞう | 1:24.625 | 103.30% |
はむ | 1:25.135 | 103.92% |
なり坊 | 1:25.275 | 104.09% |
ケンタ | 1:26.082 | 105.08% |
カセパパ | 1:26.179 | 105.19% |
87 | 1:26.700 | 105.83% |
シン | 1:27.284 | 106.54% |
アオ | 1:27.314 | 106.58% |
べっち | 1:27.511 | 106.82% |
バリー | 1:27.523 | 106.83% |
まみちゅ | 1:27.720 | 107.07% |
社長 | 1:28.805 | 108.40% |
ゆきんこ | 1:29.170 | 108.84% |
テラダ | 1:29.238 | 108.93% |
てっち | 1:30.150 | 110.04% |
カワウソ | 1:30.415 | 110.36% |
チャンハマ | 1:30.456 | 110.41% |
いわた | 1:30.844 | 110.89% |
深ネギ | 1:31.533 | 111.73% |
すがぬー | 1:33.001 | 113.52% |
タケイ | 1:33.163 | 113.72% |
やす | 1:33.915 | 114.64% |
コバ | 1:34.179 | 114.96% |
キダーマン | 1:35.425 | 116.48% |
たにけん | 1:35.665 | 116.77% |
mata | 1:35.767 | 116.90% |
カセママ | 1:37.348 | 118.83% |
ヨッシー | 1:37.400 | 118.89% |
kaky | 1:40.815 | 123.06% |
へびぞう | 1:43.553 | 126.40% |
内山 | 1:46.912 | 130.50% |
土田 | 1:47.541 | 131.27% |
すずけん | 1:52.709 | 137.58% |
PAGE TOP