コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:34.512 | 100.00% |
トミ~ | NSR250R | 1:34.907 | 100.42% |
シン | WR450F | 1:37.759 | 103.44% |
はめぞう | CB250R | 1:38.650 | 104.38% |
ケンタ | NSR250R | 1:38.678 | 104.41% |
ちゅ~た | ZX-10R | 1:39.132 | 104.89% |
バリー | VTR250 | 1:40.925 | 106.79% |
まみちゅ~ | KSR2 | 1:41.324 | 107.21% |
アオ | VTR250 | 1:42.654 | 108.61% |
社長 | GSX-R750 | 1:43.113 | 109.10% |
たもP | Street Magic | 1:43.381 | 109.38% |
ヒグルス | VTR250 | 1:43.635 | 109.65% |
カワウソ | VTR250 | 1:43.911 | 109.94% |
ほりえ | MT-07 | 1:44.502 | 110.57% |
イチロー | VTR250 | 1:45.082 | 111.18% |
深ネギ | VTR250 | 1:45.525 | 111.65% |
岡田工務店 | GSX-R1000 | 1:45.773 | 111.91% |
タケイ | Z400 | 1:47.076 | 113.29% |
あや | MT-03 | 1:47.082 | 113.30% |
すがぬー | CBR600RR | 1:47.335 | 113.57% |
じすぺけ | DRZ400SM | 1:47.578 | 113.82% |
ヤス | DRZ400SM | 1:48.061 | 114.34% |
ミニタマ | KSR80 | 1:48.634 | 114.94% |
mata | MT-07 | 1:50.606 | 117.03% |
ヨッシー | VTR250 | 1:51.068 | 117.52% |
kaky | Z400 | 1:54.877 | 121.55% |
しず | VTR250 | 1:57.512 | 124.34% |
KOUKUN | GSX-S1000 | 1:57.643 | 124.47% |
ずるむけ | GSX1400 | 1:58.095 | 124.95% |
ケガナシ | CB1300SB | 2:05.443 | 132.73% |
PAGE TOP