コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:29.309 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 1:31.322 | 102.25% |
はみぞう | CB250R | 1:32.209 | 103.25% |
あらちゃん | GSX-R1000 | 1:33.710 | 104.93% |
ちゅ~た | ZX-10R | 1:33.948 | 105.19% |
バリー | VTR250 | 1:34.705 | 106.04% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:35.318 | 106.73% |
社長 | GSX-R750 | 1:35.817 | 107.29% |
T将 | YZF-R3 | 1:36.058 | 107.56% |
87 | GSX-R1000 | 1:36.230 | 107.75% |
かもきち | WR450F | 1:36.467 | 108.01% |
やま | GSX-R1000 | 1:36.844 | 108.44% |
(@ ゜д゜) | VTR250 | 1:38.670 | 110.48% |
チャンハマ | VTR250 | 1:38.680 | 110.49% |
アオ | VTR250 | 1:39.330 | 111.22% |
深ネギ | VTR250 | 1:39.770 | 111.71% |
じすぺけ | DRZ400SM | 1:41.072 | 113.17% |
コバ | CB1300 | 1:41.616 | 113.78% |
タケイ | Z400 | 1:41.851 | 114.04% |
うっちゃり | VTR250 | 1:42.437 | 114.70% |
あや | MT-03 | 1:43.124 | 115.47% |
ヤユー | Ninja650 | 1:45.325 | 117.93% |
ヨッシー | VTR250 | 1:48.353 | 121.32% |
かに | VTR250 | 1:49.769 | 122.91% |
しず | VTR250 | 1:53.562 | 127.16% |
土田 | Z1 | 1:55.224 | 129.02% |
ゲン | CB400 | 1:57.258 | 131.29% |
ゲガナシ | CB1300 | 2:03.227 | 137.98% |
PAGE TOP