コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| トミ~ | NSR250R | 1:17.761 | 100.00% |
| ハルピン | GSX-R | 1:17.856 | 100.12% |
| ケンタ | NSR | 1:18.248 | 100.63% |
| エロ~ | CRF150 | 1:19.491 | 102.22% |
| はめぞう | NSR250R | 1:20.971 | 104.13% |
| 87 | GSX-R | 1:22.417 | 105.99% |
| フジナミ | GSX-R | 1:22.750 | 106.42% |
| 社長 | GSX-R | 1:22.877 | 106.58% |
| テラダ | KTM | 1:24.011 | 108.04% |
| バリー | VTR | 1:24.715 | 108.94% |
| のこのこ | DRZ | 1:24.913 | 109.20% |
| (@ ゜д゜) | VTR | 1:25.252 | 109.63% |
| でふれん | KX | 1:25.818 | 110.36% |
| 深ネギ | VTR | 1:26.465 | 111.19% |
| 岡田 | GSX-R | 1:26.700 | 111.50% |
| はりえ | MT-07 | 1:26.718 | 111.52% |
| うっちゃり | VTR | 1:31.189 | 117.27% |
| mata | MT-07 | 1:32.384 | 118.81% |
| かに | VTR | 1:33.300 | 119.98% |
| しず | VTR | 1:38.970 | 127.27% |
PAGE TOP