パワー練リザルト 2021/9/15
記載タイム等に誤りありましたらご連絡をお願いいたします。
コース図

リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| とみ~ | NSR250R | 1:18.761 | 100.00% |
| ハルピン | GSX-R1000 | 1:19.402 | 100.81% |
| パンダ | YZ250X | 1:20.099 | 101.70% |
| ケンタ | NSR250R | 1:20.711 | 102.48% |
| おがんとむ | NSR250R | 1:20.994 | 102.84% |
| ピタ | GSX-R1000 | 1:22.004 | 104.12% |
| チュータ | ZX-10R | 1:22.277 | 104.46% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:23.733 | 106.31% |
| バリー | VTR250 | 1:24.253 | 106.97% |
| ケンタ | VTR250 | 1:24.501 | 107.29% |
| いなみ | DR-Z450SM | 1:24.887 | 107.78% |
| カセパパ | MT-07 | 1:24.917 | 107.82% |
| 社長 | GSX-R750 | 1:25.283 | 108.28% |
| てっち | GSX-S1000 | 1:26.741 | 110.13% |
| アオ | VTR250 | 1:26.975 | 110.43% |
| はめぞう | Z400 | 1:27.189 | 110.70% |
| ヒグルス | DR-Z450SM | 1:27.200 | 110.71% |
| はめぞう | MT-03 | 1:27.361 | 110.92% |
| (@ ゜д゜) | VTR250 | 1:27.378 | 110.94% |
| カワウソ | VTR250 | 1:27.409 | 110.98% |
| はめぞう | VTR250 | 1:27.852 | 111.54% |
| 深ネギ | VTR250 | 1:28.510 | 112.38% |
| タケイ | VTR250 | 1:28.512 | 112.38% |
| 141 | MT-03 | 1:28.674 | 112.59% |
| うっちゃり | VTR250 | 1:29.110 | 113.14% |
| mata | MT-07 | 1:30.724 | 115.19% |
| ヤス | DR-Z450SM | 1:32.242 | 117.12% |
| カセママ | VTR250 | 1:34.045 | 119.41% |
| スエヒロ | VTR250 | 1:34.414 | 119.87% |
| koukun | GSX-S1000 | 1:37.504 | 123.80% |
| しず | VTR250 | 1:38.160 | 124.63% |
| かのぽん | Ninja650 | 1:39.250 | 126.01% |
| ケガナシ | CB1300 | 1:45.549 | 134.01% |
| ゲン | CB400SB | 1:45.858 | 134.40% |





