パワー練リザルト 2021/10/06
記載タイム等に誤りありましたらご連絡をお願いいたします。
コース図

リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| トミー | NSR250R | 1:28.722 | 100.00% |
| ハルピン | GSX-R1000 | 1:29.048 | 100.37% |
| ちゅーた | ZX-10R | 1:32.063 | 103.77% |
| あらちゃん | GSX-R750 | 1:32.646 | 104.42% |
| まゆげ | MT03 | 1:33.220 | 105.07% |
| フジナミ | GSX-R1000 | 1:33.459 | 105.34% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:33.928 | 105.87% |
| 社長 | GSX-R750 | 1:35.109 | 107.20% |
| べるぞう | Z650 | 1:35.412 | 107.54% |
| T将 | YZF-R3 | 1:36.037 | 108.24% |
| アオ | VTR250 | 1:36.375 | 108.63% |
| はめぞう | KX112 | 1:36.401 | 108.66% |
| カワウソ | VTR250 | 1:37.285 | 109.65% |
| ケンタ | VTR250 | 1:37.622 | 110.03% |
| ケンタ | MT-25 | 1:38.139 | 110.61% |
| タケイ | Z400 | 1:38.961 | 111.54% |
| ふく | ZX-9R | 1:39.163 | 111.77% |
| キダーマン | ZX-10R | 1:41.320 | 114.20% |
| タニケン | MT-25 | 1:41.372 | 114.26% |
| スエヒロ | VTR250 | 1:42.982 | 116.07% |
| しょうちゃん | VTR250 | 1:43.697 | 116.88% |
| ヨッシー | VTR250 | 1:43.772 | 116.96% |
| しず | VTR250 | 1:45.302 | 118.69% |
| よっくん | GSX-S1000 | 1:46.416 | 119.94% |
| ゆうちん | GSX-S1000 | 1:48.872 | 122.71% |
| 土田 | Z1 | 1:50.706 | 124.78% |
| かのぽん | Ninja650 | 1:51.731 | 125.93% |
| ケガナシ | CB1300SB | 1:55.918 | 130.65% |





