コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミ~ | NSR250R | 1:15.406 | 100.00% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:15.588 | 100.24% |
ケンタ | PBK250 | 1:17.428 | 102.68% |
水野 | CRF250R | 1:19.129 | 104.94% |
バリー | VTR250 | 1:19.605 | 105.57% |
まみちゅう | KSR2 | 1:19.865 | 105.91% |
87 | GSX-R1000 | 1:19.989 | 106.08% |
社長 | GSX-R750 | 1:20.190 | 106.34% |
カワウソ | VTR250 | 1:22.494 | 109.40% |
すがぬ~ | CBR600RR | 1:22.552 | 109.48% |
mata | MT-07 | 1:23.824 | 111.16% |
テル | Z250SL | 1:24.558 | 112.14% |
イチロー | VTR250 | 1:25.073 | 112.82% |
お豆 | VTR250 | 1:26.237 | 114.36% |
タケイ | Z400 | 1:29.488 | 118.67% |
dai | CB250R | 1:29.960 | 119.30% |
しず | VTR250 | 1:32.528 | 122.71% |
シビコジー | CB650R | 1:33.693 | 124.25% |
エイジ | バンディット1200 | 1:38.731 | 130.93% |
ポンコツ | VTR250 | 1:39.044 | 131.35% |
スガマ | Z125 | 1:44.661 | 138.80% |
PAGE TOP