コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:22.961 | 100.00% |
トミ~ | NSR250R | 1:22.964 | 100.00% |
せひろ | NSR250R | 1:23.042 | 100.10% |
ぴた | GSX-R1000 | 1:25.433 | 102.98% |
ケンタ | NSR250改 | 1:25.705 | 103.31% |
すえぞう | NSR250R | 1:26.868 | 104.71% |
ちゅ~た | ZX-10R | 1:27.183 | 105.09% |
バリー | VTR250 | 1:28.045 | 106.13% |
87 | GSX-R1000 | 1:29.170 | 107.48% |
水野 | CRF250R | 1:29.808 | 108.25% |
カセパパ | MT-07 | 1:30.074 | 108.57% |
社長 | GSX-R750 | 1:30.987 | 109.67% |
かすやん | Z400 | 1:31.221 | 109.96% |
mata | MT-07 | 1:33.165 | 112.30% |
カワウソ | VTR250 | 1:33.322 | 112.49% |
ナビ山 | スパーダ | 1:34.843 | 114.32% |
お豆 | VTR250 | 1:36.915 | 116.82% |
たにけん | MT-25 | 1:37.145 | 117.10% |
カセママ | VTR250 | 1:37.260 | 117.24% |
タケイ | Z400 | 1:41.236 | 122.03% |
しず | VTR250 | 1:44.003 | 125.36% |
PAGE TOP