コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミー | NSR250R | 1:13.507 | 100.00% |
ray | YZ250X | 1:13.740 | 100.32% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:13.905 | 100.54% |
ミサイル | NSR250R | 1:14.635 | 101.53% |
ピタ | GSX-R1000 | 1:15.908 | 103.27% |
ケンタ | NSR250改 | 1:15.972 | 103.35% |
エロ | CRF250R mini | 1:16.377 | 103.90% |
シン | WR450F | 1:17.091 | 104.88% |
チュータ | ZX-10R | 1:17.503 | 105.44% |
まみちゅ | KSRⅡ | 1:17.995 | 106.11% |
87 | GSX-R1000 | 1:18.748 | 107.13% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:19.481 | 108.13% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:19.552 | 108.22% |
ランバード | CRF250R | 1:19.557 | 108.23% |
社長 | GSX-R750 | 1:19.599 | 108.29% |
バリー | KX250 | 1:20.657 | 109.73% |
アオ | VTR250 | 1:20.682 | 109.76% |
チャンハマ | Z650 | 1:21.425 | 110.77% |
ともきっき | VTR250 | 1:22.322 | 111.99% |
sasay | DトラッカーX | 1:22.332 | 112.01% |
かわうそ | VTR250 | 1:22.801 | 112.64% |
じすぺけ | DR-Z400SM | 1:22.946 | 112.84% |
ぴかりん | Z250SL | 1:23.298 | 113.32% |
ふく | ZX-9R | 1:25.899 | 116.86% |
あや | MT-03 | 1:26.742 | 118.01% |
テル | VTR250 | 1:27.226 | 118.66% |
シビコジー | CB650R | 1:28.763 | 120.75% |
ひで | CB400SB | 1:29.223 | 121.38% |
タケイ | Z400 | 1:30.498 | 123.11% |
ニダボ | CBR250RR | 1:31.090 | 123.92% |
じず | VTR250 | 1:32.554 | 125.91% |
Gちゃん | MT-07 | 1:37.647 | 132.84% |
エイジ | Z400 | 1:42.535 | 139.49% |
PAGE TOP