コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミー | NSR250R | 1:33.138 | 100.00% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:34.620 | 101.59% |
ray | YZ250X | 1:35.387 | 102.41% |
ケンタ | PBK250 | 1:36.854 | 103.99% |
エロ | CRF250R mini | 1:37.761 | 104.96% |
87 | GSX-R1000 | 1:39.691 | 107.04% |
まみちゅ | KSRⅡ | 1:40.046 | 107.42% |
ランバード | CRF250R | 1:40.235 | 107.62% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:41.069 | 108.52% |
社長 | GSX-R750 | 1:41.179 | 108.63% |
バリー | KX250F | 1:41.277 | 108.74% |
べっち | CBR600F4i | 1:41.595 | 109.08% |
mata | MT-07 | 1:42.990 | 110.58% |
カワウソ | VTR250 | 1:43.568 | 111.20% |
アオ | VTR250 | 1:43.771 | 111.42% |
ちゃんはま | Z650 | 1:44.147 | 111.82% |
イチロー | VTR250 | 1:45.209 | 112.96% |
お豆 | VTR250 | 1:46.367 | 114.20% |
テル | VTR250 | 1:47.692 | 115.63% |
ともきっき | VTR250 | 1:48.143 | 116.11% |
たにけん | MT25 | 1:48.300 | 116.28% |
もーと | VTR250 | 1:48.724 | 116.73% |
フク | ZX-9R | 1:48.854 | 116.87% |
HI | ジクサー | 1:49.883 | 117.98% |
タケイ | Z400 | 1:50.163 | 118.28% |
じんちゃん | ZRX1100Ⅱ | 1:52.387 | 120.67% |
カニ | VTR250 | 1:55.715 | 124.24% |
ノービス | SV650 | 1:56.991 | 125.61% |
しず | VTR250 | 2:00.559 | 129.44% |
dai | Z400 | 2:01.441 | 130.39% |
エイジ | Z400 | 2:05.312 | 134.54% |
Gチャン | MT-07 | 2:05.907 | 135.18% |
土田 | Z1 | 2:08.219 | 137.67% |
チャム | GROM | 2:11.541 | 141.23% |
PAGE TOP