コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| ひろせ | NSR250R | 1:19.173 | 100.00% |
| ハマダ | YZ | 1:19.468 | 100.37% |
| ハルピン | GSX-R1000 | 1:20.066 | 101.13% |
| トミ~ | NSR250R | 1:20.945 | 102.24% |
| ちゅ~た | ZX10R | 1:21.620 | 103.09% |
| ケンタ | PBK250 | 1:21.943 | 103.50% |
| ぴた | GSX-R1000 | 1:22.009 | 103.58% |
| ザビ | NSR250R | 1:22.167 | 103.78% |
| テツ | CB250 | 1:23.991 | 106.09% |
| ランバード | CRF | 1:24.302 | 106.48% |
| 宮アンダー | ジクサー | 1:24.706 | 106.99% |
| ゆうたろう | MT-07 | 1:24.914 | 107.25% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:25.541 | 108.04% |
| アオ | VTR | 1:25.590 | 108.11% |
| あきにし | CRF | 1:25.601 | 108.12% |
| ササヤン | Dトラッカー | 1:25.849 | 108.43% |
| ふじなみ | GSX-R1000 | 1:26.011 | 108.64% |
| ジャン | DR-Z400SM | 1:26.371 | 109.09% |
| 水冷 | CB250 | 1:26.808 | 109.64% |
| ロロ | Z400 | 1:26.856 | 109.70% |
| カワウソ | VTR | 1:27.057 | 109.96% |
| 社長 | GSX-R750 | 1:27.062 | 109.96% |
| べるぞう | Z650 | 1:27.137 | 110.06% |
| ザビ巫女 | NSR250R | 1:27.286 | 110.25% |
| ともちっち | VTR | 1:27.780 | 110.87% |
| mata | MT-07 | 1:28.347 | 111.59% |
| きむに~ | WR | 1:29.211 | 112.68% |
| ナビ山 | GSX-R750 | 1:29.330 | 112.83% |
| L | GSX-R1000 | 1:29.595 | 113.16% |
| ママ | VTR | 1:30.838 | 114.73% |
| ほりえ | MT-07 | 1:31.152 | 115.13% |
| サトカナ | NSR250R | 1:33.290 | 117.83% |
| しょうちゃん | VTR | 1:35.372 | 120.46% |
| 武井 | Z400 | 1:36.075 | 121.35% |
| S君 | W800 | 1:37.097 | 122.64% |
| マサトミ | CB600 | 1:39.647 | 125.86% |
| 安藤 | VTR | 1:41.185 | 127.80% |
| 土田 | Z1 | 1:43.017 | 130.12% |
| エイジ | Z400 | 1:43.612 | 130.87% |
| ローズ | GSX-R1000 | 1:48.329 | 136.83% |
| ナツ | ジクサー | 2:33.728 | 194.17% |
PAGE TOP