コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
トミ~ | NSR250R | 1:20.294 | 100.00% |
ray | YZ250X | 1:20.396 | 100.13% |
ヨシノ | CRF450X | 1:20.611 | 100.39% |
ハルピン | GSX-R1000 | 1:21.698 | 101.75% |
ちゅ~た | ZX10R | 1:23.233 | 103.66% |
ケンタ | PBK250 | 1:23.553 | 104.06% |
レッド瀬戸内 | YZ250 | 1:23.578 | 104.09% |
かすやん | Z400 | 1:25.795 | 106.85% |
141 | MT-03 | 1:25.854 | 106.92% |
ふじなみ | GSX-R1000 | 1:25.856 | 106.93% |
ゆうたろう | MT-07 | 1:26.000 | 107.11% |
あきにし | CRF150R | 1:26.957 | 108.30% |
はるみ | VTR | 1:27.116 | 108.50% |
87 | GSX-R1000 | 1:27.291 | 108.71% |
ピカリン | Z250SL | 1:27.802 | 109.35% |
roro | Z400 | 1:28.259 | 109.92% |
社長 | GSX-R750 | 1:28.321 | 110.00% |
mata | MT-07 | 1:28.665 | 110.43% |
かわうそ | VTR | 1:28.720 | 110.49% |
きむにい | WR450F | 1:29.182 | 111.07% |
イチロー | VTR | 1:29.687 | 111.70% |
ふく | ZX-9R | 1:29.971 | 112.05% |
コジゴン | CB250R | 1:30.291 | 112.45% |
ママ | VTR | 1:32.022 | 114.61% |
じんちゃん | ZRX | 1:34.897 | 118.19% |
しょうちゃん | VTR | 1:36.729 | 120.47% |
わきゅう | CB1000SF | 1:37.790 | 121.79% |
エイジ | Z400 | 1:41.266 | 126.12% |
ナカシュン | GROM | 1:41.975 | 127.00% |
ローズ | GSX-R1000 | 1:43.730 | 129.19% |
マサトキ | CBR600RR | 1:43.995 | 129.52% |
土田 | Z1 | 1:45.666 | 131.60% |
PAGE TOP