コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| ハマダ | YZ250X | 1:32.144 | 100.00% |
| ヨシノ | CRF450X | 1:32.453 | 100.34% |
| はるぴん | GSX-R1000 | 1:32.593 | 100.49% |
| tomi | NSR250R | 1:32.595 | 100.49% |
| ひろせ | NSR250R | 1:32.725 | 100.63% |
| しえろ | NSR250R | 1:33.981 | 101.99% |
| ザビ | NSR250R | 1:36.052 | 104.24% |
| エロ | CRF150R mini | 1:36.505 | 104.73% |
| すえぞう | NSR250R | 1:37.292 | 105.59% |
| ちゅーた | ZX10R | 1:37.400 | 105.70% |
| ランバード | CRF250R | 1:37.809 | 106.15% |
| ぺっぺ | VTR | 1:37.918 | 106.27% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:39.521 | 108.01% |
| まえちん | VTR | 1:39.913 | 108.43% |
| フジナミ | GSX-R1000 | 1:40.018 | 108.55% |
| 岡田工務店 | GSX-R1000 | 1:40.915 | 109.52% |
| ピカリン | Z250SL | 1:41.343 | 109.98% |
| 社長 | GSX-R750 | 1:41.390 | 110.03% |
| すがぬ~ | KSR110 | 1:41.496 | 110.15% |
| ゆきんこ | Ninja400 | 1:42.069 | 110.77% |
| ともきっき | VTR | 1:42.294 | 111.02% |
| ザビ巫女 | NSR250R | 1:42.777 | 111.54% |
| カワウソ | VTR | 1:43.392 | 112.21% |
| チャンハマ | YZ250 | 1:43.409 | 112.23% |
| roro | Z400 | 1:43.561 | 112.39% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:43.587 | 112.42% |
| フジュウ | CB250R | 1:44.881 | 113.82% |
| 豆 | VTR | 1:45.440 | 114.43% |
| ヒロカズ | GROM | 1:46.864 | 115.97% |
| アオ | NSR250R | 1:47.618 | 116.79% |
| たけし | スパーダ | 1:48.623 | 117.88% |
| じんちゃん | ZRXⅡ-1100 | 1:49.211 | 118.52% |
| ザクラ | GSX | 1:50.301 | 119.71% |
| なぎ | ストリートトリプルRS | 1:50.383 | 119.79% |
| タケイ | Z400 | 1:50.567 | 119.99% |
| ナガケン | WR250X | 1:50.761 | 120.20% |
| ポテチン | CB400SB | 1:51.615 | 121.13% |
| おっちゃんぺ | GSX-S750 | 1:54.409 | 124.16% |
| わきゅう | CB1000SF | 1:55.144 | 124.96% |
| エイジ | Z400 | 1:55.960 | 125.85% |
| ぱう | VTR | 1:57.092 | 127.08% |
| スギ | YZF-R15 | 1:57.652 | 127.68% |
| むち子 | Z400 | 1:57.920 | 127.97% |
| 安藤 | VTR | 2:02.932 | 133.41% |
| ローズ | GSX-R1000 | 2:11.262 | 142.45% |
| オカピー | MT-25 | 2:13.391 | 144.76% |
PAGE TOP