コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
| 名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
| ハルピン | GSX-R1000 | 1:26.342 | 100.00% |
| ヨシノ | CRF450X | 1:26.636 | 100.34% |
| ザビ | NSR250R | 1:27.989 | 101.91% |
| ケンタ | PBK250R | 1:27.998 | 101.92% |
| 小川 | NSR250R | 1:28.110 | 102.05% |
| エロニャン | CRF150R mini | 1:28.278 | 102.24% |
| トミ~ | NSR250R | 1:29.297 | 103.42% |
| L | GSX-R1000 | 1:31.078 | 105.49% |
| フジナミ | GSX-R1000 | 1:31.151 | 105.57% |
| テツ | CB250R | 1:31.558 | 106.04% |
| ゆうたろう | MT-07 | 1:31.711 | 106.22% |
| 岡田工務店 | GSX-R1000 | 1:32.526 | 107.16% |
| MOTO | 390Duke | 1:32.547 | 107.19% |
| ピカリン | Z250SL | 1:32.854 | 107.54% |
| ザビ巫女 | NSR250R | 1:33.508 | 108.30% |
| トモキ | VTR | 1:34.135 | 109.03% |
| 87 | GSX-R1000 | 1:34.370 | 109.30% |
| たけし | Z400 | 1:34.414 | 109.35% |
| ウインナー | Z400 | 1:34.573 | 109.53% |
| スガヌー | KSR110 | 1:35.141 | 110.19% |
| フジュウ | CB250R | 1:35.281 | 110.35% |
| てっち | TE501 | 1:35.747 | 110.89% |
| どーやP | Z650 | 1:36.830 | 112.15% |
| ナガケン | WR250X | 1:37.200 | 112.58% |
| ザクラ | GSX-S1000 | 1:37.299 | 112.69% |
| ヒロカズ | GROM | 1:39.133 | 114.81% |
| ハッシ | MT-03 | 1:39.625 | 115.38% |
| ママ | VTR | 1:40.389 | 116.27% |
| スギ | YZF-R15 | 1:40.748 | 116.68% |
| ホテチン | CB400SB | 1:42.629 | 118.86% |
| 田口 | VTR | 1:44.959 | 121.56% |
| S君 | W800 | 1:46.644 | 123.51% |
| みえ | W650 | 1:50.554 | 128.04% |
| パピ | VTR | 1:50.979 | 128.53% |
| ぞうさん | R25 | 2:02.962 | 142.41% |
PAGE TOP