コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 1:23.016 | 100.00% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:23.101 | 100.10% |
ひろせ | NSR250R | 1:23.809 | 100.96% |
チュータ | ZX-10R | 1:25.817 | 103.37% |
てっち | FE501 | 1:26.610 | 104.33% |
L | GSX-R1000 | 1:28.007 | 106.01% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:28.205 | 106.25% |
アッキー90 | GSX-R1000 | 1:28.214 | 106.26% |
たけし | Z400 | 1:28.987 | 107.19% |
roro | Z400 | 1:29.065 | 107.29% |
ピカリン | Z250SL | 1:29.614 | 107.95% |
87 | GSX-R1000 | 1:29.659 | 108.00% |
岡田 | GSX-R1000 | 1:29.812 | 108.19% |
sasaya | Dトラッカー | 1:30.204 | 108.66% |
ともきっき | VTR | 1:30.784 | 109.36% |
カワウソ | VTR | 1:30.996 | 109.61% |
社長 | GSX-R750 | 1:31.181 | 109.84% |
ショウタ | GSX-R750 | 1:32.103 | 110.95% |
フジュウ | CB250 | 1:32.334 | 111.22% |
ザクラ | GSX-S1000 | 1:32.346 | 111.24% |
逆メガネ | GROM | 1:32.658 | 111.61% |
黄1 | VTR | 1:33.310 | 112.40% |
アオ | NSR250R | 1:33.477 | 112.60% |
レオン | VTR | 1:35.231 | 114.71% |
ナガケン | WR250X | 1:35.415 | 114.94% |
ヒロカズ | GROM | 1:35.509 | 115.05% |
katsu | MT-09 | 1:35.568 | 115.12% |
ハッシ | MT-03 | 1:36.694 | 116.48% |
わきゅう | CB1000SF | 1:39.495 | 119.85% |
エイジ | Z400 | 1:39.919 | 120.36% |
しょうちゃん | VTR | 1:40.728 | 121.34% |
スギタク | GROM | 1:46.817 | 128.67% |
パピ | VTR | 1:49.183 | 131.52% |
PAGE TOP