コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
ひろせ | NSR250R | 1:19.622 | 100.00% |
トミ~ | NSR250R | 1:19.710 | 100.11% |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:20.230 | 100.76% |
ケンタ | PBK250R | 1:20.670 | 101.32% |
えろにゃん | CRF150R mini | 1:21.489 | 102.34% |
小川 | NSR250R | 1:21.685 | 102.59% |
ランバード | CRF250R | 1:21.880 | 102.84% |
チュータ | ZX-10R | 1:22.726 | 103.90% |
かすやん | Z400 | 1:23.174 | 104.46% |
アッキー90 | GSX-R1000 | 1:23.567 | 104.95% |
てっち | FE501 | 1:24.158 | 105.70% |
テツ | CB250 | 1:24.579 | 106.23% |
がんちゃん | GSX-S750 | 1:25.068 | 106.84% |
ゆうたろう | MT-07 | 1:25.126 | 106.91% |
すがぬ~ | KSR110 | 1:25.191 | 106.99% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:25.418 | 107.28% |
87 | GSX-R1000 | 1:25.871 | 107.85% |
ピカリン | Z250SL | 1:26.155 | 108.21% |
岡田 | GSX-R1000 | 1:26.367 | 108.47% |
セトウチ | YZ250 | 1:26.681 | 108.87% |
宮下 | CBR600RR | 1:27.429 | 109.81% |
カワウソ | VTR | 1:27.444 | 109.82% |
お豆 | YZ250FX | 1:28.227 | 110.81% |
フジュウ | CB250R | 1:28.900 | 111.65% |
たけし | Z400 | 1:29.279 | 112.13% |
社長 | GSX-R750 | 1:30.009 | 113.05% |
ナギ | Z400 | 1:30.940 | 114.21% |
コジゴン | CB250R | 1:30.949 | 114.23% |
スギ | YZF-R15 | 1:31.164 | 114.50% |
ママ | VTR | 1:31.611 | 115.06% |
ヒロカズ | GROM | 1:31.630 | 115.08% |
ナガケン | WR250X | 1:32.238 | 115.84% |
LEON | VTR | 1:32.777 | 116.52% |
katsu | MT-09 | 1:33.680 | 117.66% |
たなぴー | CB250R | 1:34.528 | 118.72% |
ポテチン | CB400SB | 1:34.694 | 118.93% |
じんちゃん | ZRX | 1:34.867 | 119.15% |
アン | CB1000RR | 1:35.639 | 120.12% |
安藤 | VTR | 1:41.929 | 128.02% |
PAGE TOP