コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
コース図
リザルト
名前 | 車両 | タイム | タイム比 |
はるぴん | GSX-R1000 | 1:20.873 | 100.00% |
しえろ | NSR250R | 1:21.013 | 100.17% |
トミ~ | NSR250R | 1:21.081 | 100.26% |
ケンタ | PBK250RRR | 1:21.667 | 100.98% |
(えろ)にゃん | CRF150R mini | 1:24.107 | 104.00% |
チュータ | ZX-10R | 1:24.901 | 104.98% |
きみへ | VTR | 1:25.452 | 105.66% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:25.670 | 105.93% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:25.848 | 106.15% |
roro | Z400 | 1:25.961 | 106.29% |
L | GSX-R1000 | 1:25.966 | 106.30% |
ともきっき | VTR | 1:26.044 | 106.39% |
ショウタ | GSX-R750 | 1:26.424 | 106.86% |
87 | GSX-R1000 | 1:26.951 | 107.52% |
かすやん | Z400 | 1:26.969 | 107.54% |
宮下 | CBR600RR | 1:27.054 | 107.64% |
社長 | GSX-R750 | 1:28.216 | 109.08% |
カワウソ | VTR | 1:28.224 | 109.09% |
アオ | NSR250R | 1:28.319 | 109.21% |
レオン | VTR | 1:28.426 | 109.34% |
ザクラ | GSX-S1000 | 1:28.643 | 109.61% |
ヒロカズ | グロム | 1:28.924 | 109.96% |
ナガケン | WR250X | 1:29.405 | 110.55% |
ふみちゃん | VTR | 1:31.236 | 112.81% |
ポテチン | CB400SB | 1:31.530 | 113.18% |
katsu | MT-09 | 1:32.203 | 114.01% |
イチロー | VTR | 1:32.649 | 114.56% |
じんちゃん | ZRXⅡ-1100 | 1:35.611 | 118.22% |
S君 | W800カフェ | 1:35.743 | 118.39% |
スギ | Z900RS | 1:37.730 | 120.84% |
SRX | GROM | 1:42.238 | 126.42% |
安藤浩 | VTR | 1:43.011 | 127.37% |
パピ | VTR | 1:43.464 | 127.93% |
みえ | W650 | 1:45.832 | 130.86% |
トシ | Z400 | 1:47.887 | 133.40% |
ローズ | GSX-R1000 | 2:02.134 | 151.02% |
PAGE TOP